Implizite und explizite Bindung im Jitterbit App Builder
Übersicht
Folgendes ist die aktuelle Liste der Regeltypen:
Regeltyp | Explizite/implizite Bindung | Zielspalten | Kommentare |
---|---|---|---|
Benachrichtigung | Explizit | Datenquelle muss verknüpft sein mit App Builder(Versiegelte) Datenquelle. Zielfelder, die mit () enden, können über mehrere Zielspalten verfügen. | |
Geschäftsobjekt | N/A | Beschreibbare Felder Primärschlüssel | |
Steuerung | Implizit | Metadaten | Spalten werden mit folgenden Werten angesteuert: 0 - ausgeblendet 1 - sichtbar (erforderlich) 2 - sichtbar (optional) Primärschlüssel werden im Allgemeinen nicht angesteuert. |
CRUD | Explizit | CRUD-Regeln werden explizit über Action Bindings gebunden. XP-CRUD-Regeln werden stapelweise, jeweils eine Zeile nach der anderen, ausgeführt, basierend auf der in Be_Config definierten Charge. Bei der Ausführung in Stapeln sollte sich die Zeilenanzahl der XP-CRUD-Regeln zwischen den Stapeln nicht ändern App Builder sortiert Zeilen nach den Primärschlüsseln, wie sie in der XP-CRUD-Regel und/oder der zugrunde liegenden Quelltabelle angegeben sind. Markieren Sie generierte Werte (newuuid()) nicht als Primärschlüssel, da sich sonst die Ergebnisse der wiederholten Ausführung einer Regel ändern. | |
CRUD-Create | Explizit | Daten | Automatisch generierte Werte werden mit CRUD-Create nicht automatisch generiert (verwenden Sie XPCRUD-Create). Generell werden alle Felder in der Zieltabelle/dem Zieldatenobjekt als Ziel verwendet. |
CRUD Update | Explizit | Daten | 2 Für CRUD-Updateregeln werden 2 verschiedene Zieltypen verwendet Ziel - Bind - wird verwendet, um die Spalten anzuvisieren, für die Sie das Update durchführen möchten (häufig der PK, aber es muss nicht der PK sein) Ziel - |
CRUD Löschen | Explizit | N/A | Primärschlüssel einer Löschregel sollten als Ziel verwendet werden |
Standard | Implizit | Daten | Wenn ein Fehler über „zu viele zurückgegebene Zeilen“ angezeigt wird, überprüfen Sie Folgendes: 1. Schließt die Standardregel die Zieltabelle in die From-Klausel ein (siehe implizite Bindung unten) 2. Wenn Sie doppelte Ergebnisse zurückerhalten, müssen Sie möglicherweise das DISTINCT-Flag für Ihre Regel setzen 3. Führen Sie Ihre Regel aus und überprüfen Sie, ob die Ergebnisse wie erwartet sind |
Migration | N/A | Wird während der Paketverwaltung und App Builder Aktualisierungen. | |
Unterabfrage | N/A | N/A | Wird von anderen Regeln verwendet, nicht direkt selbst. |
Validierung | Explizit Implizit - Die meisten Validierungsregeln verwenden implizite Bindung |
Funktionsweise der impliziten Bindung
Beim Erstellen einer Regel mit impliziter Bindung wird die erste Instanz der Zieltabelle oder des Datenobjekts in der Regel durch die „aktuelle“ Zeile ersetzt:
Die From-Klausel in Ihrer Regel sollte die Speichertabelle sein, damit die implizite Bindung wie gewünscht funktioniert.
Beispiel 1: ZahlungsverzugOrderDetails.UnitPrice
mit Product
Preis (Ziel istOrderDetails
)
Select Products.UnitPrice
from OrdersDetails, Products
where OrderDetails.ProductId = Products.ProductId
Wird:
Select Products.UnitPrice
from OrderDetails, Products
where 1234 = Products.ProductId
(wobei 1234
wird verwendet von OrderDetails
)
Beispiel 2: Zurück auf den Tisch legen
Manchmal ist es notwendig, wieder auf die Zieltabelle zuzugreifen (Standard City
basierend auf Übereinstimmung Zip
eines anderen Customer
):
select Customer2.City
from Customer, Customer as Customer2
where Customer.Zip = Customer2.Zip
Wird (Customer
durch aktuelle Zeile ersetzt, Customer2
nur ein Verweis auf eine Tabelle in der Datenbank):
select Customer2.City
from Customer, Customer as Customer2
where '90210' = Customer2.Zip