Implizite und explizite Bindung im Jitterbit App Builder
Übersicht
Die aktuelle Liste der Regeltypen ist wie folgt:
Regeltyp | Explizite/implizite Bindung | Zielspalten | Kommentare |
---|---|---|---|
Benachrichtigung | Explizit | Die Datenquelle muss mit der App Builder-Datenquelle (versiegelt) verknüpft sein. Zielfelder, die auf () enden, können über mehrere Spalten als Ziel verfügen. | |
Geschäftsobjekt | N/A | Beschreibbare Felder Primärschlüssel | |
Steuerung | Implizit | Metadaten | Spalten werden mit folgenden Werten angesprochen: 0 - ausgeblendet 1 - sichtbar (erforderlich) 2 - sichtbar (optional) Primärschlüssel werden grundsätzlich nicht angesprochen. |
CRUD | Explizit | CRUD-Regeln werden explizit über Aktionsbindungen gebunden. XP-CRUD-Regeln werden zeilenweise in Batches ausgeführt, basierend auf der in Be_Config definierten Batch. Bei der Ausführung in Batches sollte sich die Zeilenanzahl der XP-CRUD-Regeln zwischen den Batches nicht ändern. ** App Builder sortiert Zeilen nach den Primärschlüsseln, wie sie in der XP-CRUD-Regel und/oder der zugrunde liegenden Quelltabelle angegeben sind. Markieren Sie generierte Werte (newuuid()) nicht als Primärschlüssel, da sich sonst die Ergebnisse der wiederholten Ausführung einer Regel ändern.** | |
CRUD-Erstellen | Explizit | Daten | Automatisch generierte Werte werden mit CRUD-Erstellen nicht automatisch generiert (verwenden Sie XPCRUD-Erstellen). Generell werden alle Felder in der Zieltabelle/dem Zieldatenobjekt als Ziel verwendet. |
CRUD Update | Explizit | Daten | Für CRUD-Update-Regeln werden 2 verschiedene Zieltypen verwendet. Ziel - Bind - dient zum Ansprechen der Spalten, für die das Update durchgeführt werden soll (häufig der PK, muss aber nicht der PK sein). Ziel - |
CRUD Löschen | Explizit | N/A | Primärschlüssel einer Löschregel sollten als Ziel verwendet werden |
Standard | Implizit | Daten | Wenn die Fehlermeldung „Zu viele Zeilen zurückgegeben“ angezeigt wird, überprüfen Sie Folgendes: 1. Schließt die Standardregel die Zieltabelle in die From-Klausel ein (siehe implizite Bindung unten)? 2. Wenn Sie doppelte Ergebnisse erhalten, müssen Sie möglicherweise das DISTINCT-Flag für Ihre Regel setzen. 3. Führen Sie Ihre Regel aus und überprüfen Sie, ob die Ergebnisse Ihren Erwartungen entsprechen. |
Migration | N/A | Wird während der Paketverwaltung und App Builder Upgrades verwendet. | |
Unterabfrage | N/A | N/A | Wird von anderen Regeln verwendet, nicht direkt selbst. |
Validierung | Explizit Implizit - Die meisten Validierungsregeln verwenden implizite Bindung |
Funktionsweise der impliziten Bindung
Beim Erstellen einer Regel mit impliziter Bindung wird die erste Instanz der Zieltabelle oder des Datenobjekts in der Regel durch die aktuelle Zeile ersetzt:
Die From-Klausel in Ihrer Regel sollte die Speichertabelle sein, damit die implizite Bindung wie gewünscht funktioniert.
Beispiel 1: ZahlungsverzugOrderDetails.UnitPrice
mit Product
Preis (Ziel ist OrderDetails
)
Select Products.UnitPrice
from OrdersDetails, Products
where OrderDetails.ProductId = Products.ProductId
Wird zu:
Select Products.UnitPrice
from OrderDetails, Products
where 1234 = Products.ProductId
(wobei 1234
wird verwendet von OrderDetails
)
Beispiel 2: Zurück auf den Tisch legen
Manchmal ist es erforderlich, die Zieltabelle wieder zu verknüpfen (Standard City
basierend auf Übereinstimmung Zip
eines anderen Customer
):
select Customer2.City
from Customer, Customer as Customer2
where Customer.Zip = Customer2.Zip
Wird (Customer
durch aktuelle Zeile ersetzt, Customer2
lediglich ein Verweis auf eine Tabelle in der Datenbank):
select Customer2.City
from Customer, Customer as Customer2
where '90210' = Customer2.Zip