Construtor de Fórmulas
Visão Geral
Você pode aprimorar e refinar seus processos de dados criados pelo assistente usando o Jitterbit Formula Builder para inserir Scripts Jitterbit. Os Scripts têm muitos usos.
Por exemplo:
- Um script pode ser usado em um mapeamento de transformação para criar um elemento de dados de destino a partir de dados de origem.
- Você pode manipular o valor de qualquer campo durante uma transformação com um script.
- scripts independentes podem realizar cálculos ou definir variáveis do projeto.
- Com o Formula Builder, você pode usar operadores matemáticos, concatenar strings de texto ou usar funções Jitterbit para realizar operações sofisticadas.
O Formula Builder inclui um menu suspenso que permite visualizar a interface da ferramenta nos modos Analista de Negócios ou Desenvolvedor:
- Modo Analista de Negócios solicitará que você insira os parâmetros obrigatórios e opcionais de uma função por meio de um assistente.
- Modo de desenvolvedor ignora o assistente e permite inserir diretamente a definição da função em um script para completar seus argumentos no editor de script.
Tipos de Dados
Estes tipos de dados são suportados em Scripts Jitterbit:
Tipo | Descrição | Classificação |
---|---|---|
binary | Binário | Dados |
bit | Bit | Dados |
bool | Booleano | Lógico |
int | Inteiro | Numérico |
double | Duplo | Numérico |
float | Flutuante | Numérico |
long | Longo | Numérico |
date | Data | Data e hora |
timespan | Período de tempo (data com hora) | Data e hora |
string | Cadeia de caracteres | Cadeia de caracteres |
array | Matriz | Coleção |
dictionary | Dicionário (também conhecido como map ) | Coleção |
instance | Instância em uma fonte ou destino de dados | Esquema |
node | Nó em um esquema de uma fonte ou destino de dados | Esquema |
type | Qualquer um desses tipos | Dados |
null | Valor nulo | Dados |
var | Referência de variável, local ou global | Script |
Índice de Funções
Esses índices estão vinculados à documentação específica de cada um dos Jitterbit Script e Jitterbit JavaScript funções disponíveis no Jitterbit.
Funções de Script Jitterbit
Nota
- Apenas agente único: As funções marcadas como Apenas agente único devem ser usadas apenas com um único agente privado, pois não funcionam ao usar agentes de nuvem ou vários agentes privados.
- Obsoleto: Funções marcadas como Deprecated não devem mais ser usadas, pois podem ser removidas em uma versão futura do Jitterbit.
| Função | Categoria de função de script Jitterbit | Somente agente único | Obsoleto |TABLEROWEND
| ...TABLEROWEND
| <SEQUENCE>
| Banco de dados | | | | <SQLIDENTITY>
| Banco de dados | | | | <UDF>
| Banco de dados | | | | AddToDict
| Dicionário e Array | | | | AESDecryption
| Criptografia | | | | AESEncryption
| Criptografia | | | | ArchiveFile
| Arquivo | | | | ArgumentList
| Geral | | | | Array
| Dicionário e Array | | | | ArrayToMultipleValues
| LDAP | | | | Attribute
| XML | | | | AutoNumber
| Geral | | Obsoleto | | Base64Decode
| Criptografia | | | | Base64Encode
| Criptografia | | | | Base64EncodeFile
| Criptografia | | | | BinaryToHex
| Conversão | | | | BinaryToUUID
| Conversão | | | | Bool
| Conversão | | | | CacheLookup
| Banco de dados | | | | CallStoredProcedure
| Banco de dados | | | | CancelOperation
| Geral | | | | CancelOperationChain
| Geral | | | | Case
| Lógico | | | | Ceiling
| Matemática | | | | Collection
| Dicionário e Array | | | | CollectValues
| Dicionário e Array | | | | ConvertTimeZone
| Data e hora | | | | Count
| Instância | | | | CountSourceRecords
| Instância | | | | CountSubString
| Cadeia de caracteres | | | | CreateJwtToken
| JWT | | | | CreateNode
| XML | | | | CVTDate
| Data e hora | | | | Date
| Conversão | | | | DateAdd
| Data e hora | | | | DayOfMonth
| Data e hora | | | | DayOfWeek
| Data e hora | | | | DBCloseConnection
| Banco de dados | | | | DBExecute
| Banco de dados | | | | DBLoad
| Banco de dados | | | | DBLookup
| Banco de dados | | | | DBLookupAll
| Banco de dados | | | | DBRollbackTransaction
| Banco de dados | | | | DBWrite
| Banco de dados | | | | DebugBreak
| Depuração | | | | DecodeJwtToken
| JWT | | | | DeleteFile
| Arquivo | | | | DeleteFiles
| Arquivo | | | | Dict
| Dicionário e Array | | | | DiffAdd
| Diff | | | | DiffComplete
| Diff | | | | DiffDelete
| Diff | | | | DiffKeyList
| Diff | | | | DiffNode
| Diff | | | | DiffUpdate
| Diff | | | | DirList
| Arquivo | | | | Double
| Conversão | | | | DQuote
| Cadeia de caracteres | | | | Equal
| Lógico | | | | Eval
| Geral | | | | Exist
| Instância | | | | Exp
| Matemática | | | | FileList
| Arquivo | | | | FindByPos
| Instância | | | | FindValue
| Instância | | | | Float
| Conversão | | | | Floor
| Matemática | | | | FlushAllFiles
| Arquivo | | | | FlushFile
| Arquivo | | | | Format
| Cadeia de caracteres | | | | FormatDate
| Data e hora | | | | FromDataLoaderDate
| Salesforce | | Obsoleto | | FromDataLoaderDateTime
| Salesforce | | Obsoleto | | GeneralDate
| Data e hora | | | | Get
| Geral | | | | GetAgentGroupID
| Informações ambientais | | | | GetAgentGroupName
| Informações ambientais | | | | GetAgentID
| Informações ambientais | | | | GetAgentName
| Informações ambientais | | | | GetAgentVersionID
| Informações ambientais | | | | GetAgentVersionName
| Informações ambientais | | | | GetChunkDataElement
| Geral | | | | GetEnvironmentID
| Informações ambientais | | | | GetEnvironmentName
| Informações ambientais | | | | GetHostByIP
| Geral | | | | GetInputString
| Geral | | | | GetInstance
| Instância | | | | GetJSONString
| JSON | | | | GetJwtHeader
| JWT | | | | GetJwtPayload
| JWT | | | | GetJwtSignature
| JWT | | | | GetKeys
| Dicionário e Array | | | | GetLastError
| Registro e Erro | | | | GetLastOperationRunStartTime
| Geral | Agente único somente | | | GetName
| Geral | | | | GetNodeName
| XML | | | | GetNodeValue
| XML | | | | GetOperationQueue
| Geral | Agente único somente | | | GetOrganizationID
| Informações ambientais | | | | GetOrganizationName
| Informações ambientais | | | | GetSalesforceTimestamp
| Salesforce | | | | GetServerName
| Geral | | | | GetSourceAttrNames
| Dicionário e Array | | | | GetSourceElementNames
| Dicionário e Array | | | | GetSourceInstanceArray
| Dicionário e Array | | | | GetSourceInstanceElementArray
| Dicionário e Array | | | | GetSourceInstanceElementMap
| Dicionário e Array | | | | GetSourceInstanceMap
| Dicionário e Array | | | | GetUTCFormattedDate
| Data e hora | | | | GetUTCFormattedDateTime
| Data e hora | | | | GetXMLString
| XML | | | | GUID
| Geral | | | | HasKey
| Dicionário e Array | | | | HexToBinary
| Conversão | | | | HexToString
| Conversão | | | | If
| Lógico | | | | IfEmpty
| Geral | | | | IfNull
| Geral | | | | Index
| Cadeia de caracteres | | | | InitCounter
| Geral | Agente único somente | | | InitializeDiff
| Diff | | | | InList
| Geral | | | | Int
| Conversão | | | | IsInteger
| Geral | | | | IsNil
| XML | | | | IsNull
| Geral | | | | IsValid
| Geral | | | | IsValidString
| Cadeia de caracteres | | | | JSONParser
| JSON | | | | JSONStringify
| JSON | | | | LastDayOfMonth
| Data e hora | | | | LDAPAdd
| LDAP | | | | LDAPConnect
| LDAP | | | | LDAPDeleteEntry
| LDAP | | | | LDAPExecute
| LDAP | | | | LDAPRemove
| LDAP | | | | LDAPRename
| LDAP | | | | LDAPReplace
| LDAP | | | | LDAPSearch
| LDAP | | | | Left
| Cadeia de caracteres | | | | Length
| Geral | | | | Log
| Matemática | | | | Log10
| Matemática | | | | LoginToSalesforceAndGetTimeStamp
| Salesforce | | | | Long
| Conversão | | | | LongDate
| Data e hora | | | | LongTime
| Data e hora | | | | LPad
| Cadeia de caracteres | | | | LPadChar
| Cadeia de caracteres | | | | LTrim
| Cadeia de caracteres | | | | LTrimChars
| Cadeia de caracteres | | | | Map
| Dicionário e Array | | | | MapCache
| Dicionário e Array | | | | Max
| Instância | | | | MD5
| Criptografia | | | | MD5AsTwoNumbers
| Criptografia | | | | MediumDate
| Data e hora | | | | MediumTime
| Data e hora | | | | Mid
| Cadeia de caracteres | | | | Min
| Instância | | | | Mod
| Matemática | | | | MonthOfYear
| Data e hora | | | | NetSuiteGetSelectValue
| Conector | | | | NetSuiteGetServerTime
| Conector | | | | NetSuiteLogin
| Conector | | | | Now_
| Data e hora | | | | Now
| Data e hora | | | | Null
| Geral | | | | OrderedDiffKeyList
| Diff | | | | ParseURL
| Cadeia de caracteres | | | | PLM360GetItemVersionId
| Conector | | | | PLM360Login
| Conector | | | | PLM360Logout
| Conector | | | | Pow
| Matemática | | | | Quote
| Cadeia de caracteres | | | | RaiseError
| Registro e Erro | | | | Random
| Geral | | | | RandomString
| Geral | | | | ReadArrayString
| Geral | | | | ReadCache
| Cache | | | | ReadFile
| Arquivo | | | | RecordCount
| Geral | | Obsoleto | | ReduceDimension
| Dicionário e Array | | | | RegExMatch
| Cadeia de caracteres | | | | RegExReplace
| Cadeia de caracteres | | | | RemoveKey
| Dicionário e Array | | | | Replace
| Cadeia de caracteres | | | | ReRunOperation
| Geral | | | | ResetDiff
| Diff | | | | ResetLastError
| Registro e Erro | | | | ResolveOneOf
| Instância | | | | Right
| Cadeia de caracteres | | | | Round
| Matemática | | | | RoundToInt
| Matemática | | | | RPad
| Cadeia de caracteres | | | | RPadChar
| Cadeia de caracteres | | | | RTrim
| Cadeia de caracteres | | | | RTrimChars
| Cadeia de caracteres | | | | RunOperation
| Geral | | | | RunOperationFromProject
| Geral | | | | RunPlugin
| Geral | | | | RunScript
| Geral | | | | RunXSLT
| XML | | | | SalesforceLogin
| Salesforce | | | | SelectNodeFromXMLAny
| XML | | | | SelectNodes
| XML | | | | SelectNodesFromXMLAny
| XML | | | | SelectSingleNode
| XML | | | | SendEmail
| Email | | | | SendEmailMessage
| Email | | | | SendSystemEmail
| Email | | | | Set
| Geral | | | | SetChunkDataElement
| Geral | | | | SetDBInsert
| Banco de dados | | | | SetDBUpdate
| Banco de dados | | | | SetDiffChunkSize
| Diff | | | | SetInstances
| Instância | | | | SetLastError
| Registro e Erro | | | | SetSalesforceSession
| Salesforce | | | | SfCacheLookup
| Salesforce | | | | SfLookup
| Salesforce | | | | SfLookupAll
| Salesforce | | | | SfLookupAllToFile
| Salesforce | | | | SHA256
| Criptografia | | | | ShortDate
| Data e hora | | | | ShortTime
| Data e hora | | | | Sleep
| Geral | | | | SortArray
| Dicionário e Array | | | | SortInstances
| Instância | | | | SourceInstanceCount
| Geral | | | | Split
| Cadeia de caracteres | | | | SplitCSV
| Cadeia de caracteres | | | | SQLEscape
| Banco de dados | | | | Sqrt
| Matemática | | | | String
| Conversão | | | | StringLength
| Cadeia de caracteres | | | | StringToHex
| Conversão | | | | Sum
| Instância | | | | SumCSV
| Instância | | | | SumString
| Instância | | | | TargetInstanceCount
| Geral | | | | ToLower
| Cadeia de caracteres | | | | ToProper
| Cadeia de caracteres | | | | ToUpper
| Cadeia de caracteres | | | | Trim
| Cadeia de caracteres | | | | TrimChars
| Cadeia de caracteres | | | | Truncate
| Cadeia de caracteres | | | | Unmap
| Banco de dados | | | | URLDecode
| Cadeia de caracteres | | | | URLEncode
| Cadeia de caracteres | | | | UUIDToBinary
| Conversão | | | | Validate
| Validação de texto | | | | VerifyJwt
| JWT | | | | VerifyJwtClaims
| JWT | | | | WaitForOperation
| Geral | | | | While
| Lógico | | | | WriteCache
| Cache | | | | WriteFile
| Arquivo | | | | WriteToOperationLog
| Registro e Erro | | |
Funções JavaScript
Nota
- Agente único somente: Funções marcadas como Agente único somente devem ser usadas somente com um agente privado único, pois não funcionam ao usar agentes de nuvem ou vários agentes privados.
- Obsoleto: Funções marcadas como Obsoleto não devem mais ser usadas, pois podem ser removidas em uma versão futura do Jitterbit.
| Função | Categoria de função JavaScript | Agente único somente | Obsoleto |TABLEROWEND
| ...TABLEROWEND
| Array
| Propriedades e funções do array JavaScript | | | | Date
| Propriedades e funções de data do JavaScript | | | | decodeURI
| Comum | | | | decodeURIComponent
| Comum | | | | encodeURI
| Comum | | | | encodeURIComponent
| Comum | | | | eval
| Comum | | | | isFinite
| Comum | | | | isNaN
| Comum | | | | Jitterbit.DbExecute
| Jitterbit | | | | Jitterbit.DbLookup
| Jitterbit | | | | Jitterbit.GetVar
| Jitterbit | | | | Jitterbit.ReadFile
| Jitterbit | | | | Jitterbit.SetVar
| Jitterbit | | | | Jitterbit.WriteFile
| Jitterbit | | | | JSON.parse
| Comum | | | | JSON.stringify
| Comum | | | | Math
| Propriedades e funções matemáticas do JavaScript | | | | Number
| Comum | | | | parseFloat
| Comum | | | | parseInt
| Comum | | | | SetScriptOutput
| Jitterbit | | | | SetScriptResult
| Jitterbit | | | | String
| Propriedades e funções de strings JavaScript | | | | WriteToOperationLog
| Jitterbit | | |