Barras de Ferramentas de Transformação da Interface do Usuário
Introdução
Em telas de transformação, o Harmony Design Studio fornece duas barras de ferramentas de transformação, uma na barra de título de transformação e outra na parte inferior da tela de transformação. As ferramentas e suas respectivas funções são descritas nas tabelas abaixo.
Barra de Título da Barra de Ferramentas
Botão | Nome | Descrição |
---|---|---|
![]() | Status | Exibe o status da transformação. |
![]() | Comandos adicionais | Exibe um menu de comandos para Salvar, Fechar página, Fechar outras páginas, Localizar na árvore, Detalhes adicionais, Exibir XML, Exibir JTR de entrada e Exibir JTR de saída. |
![]() | Objetos dependentes | Lista os objetos dependentes na transformação. |
![]() | Salvar página ativa | Salva a página ativa da transformação. |
![]() | Implantar | Implanta o projeto no Harmony. |
![]() | Migrar | Migra a transformação para um novo ambiente. |
![]() | Carregar dados de origem de amostra | Carrega dados de origem de amostra na transformação. |
![]() | Testar a Transformação | Testa e valida a transformação atualmente aberta. |
![]() | Operação de teste | Testa uma operação que usa a transformação. |
![]() | Mapeamento automático | O Jitterbit tenta mapear automaticamente os nós de dados de origem para os nós de dados de destino. |
![]() | Atualizar | Atualiza as estruturas de origem e destino da transformação. |
![]() | Kit de ferramentas de Transformação | Exibe um menu de comandos de transformação adicionais, descritos abaixo. |
![]() | Localizar e substituir | Encontra nós na Árvore de origem e na Árvore de destino e substitui mapeamentos em scripts. |
![]() | Ajuda | Abre o site de documentação online. |
![]() | Fechar | Fecha a tela de transformação. |
Menus do Kit de Ferramentas de Transformação
Comando | Descrição |
---|---|
Carregar dados de origem | Carregar dados de origem de amostra na transformação. |
Teste a Transformação | Teste a transformação com os dados de origem. |
Operação de teste | Teste a operação usando a transformação. |
Mostrar somente dados | Testar uma operação usando a transformação atual. |
Exibir dados de origem | Exibir o arquivo carregado na árvore de origem. |
Exibir arquivo de destino | Visualizar o arquivo carregado na árvore de destino. |
Remover dados de teste | Remover dados de teste da árvore de mapeamento. |
Editar | Exibir estes comandos:
|
Migrar | Migrar a transformação ativa para outra transformação. |
Importar | Importar Mapeamentos ou Importar Mapeamentos Renomeados. |
Exportar | Exibir os Mapeamentos de Exportação ou Mapeamentos Renomeados de Exportação. |
Ocultar nós não mapeados | Ocultar nós não mapeados na árvore de origem ou na árvore de destino. |
Exibição de nó simples | Alterna a exibição de nós na árvore de origem ou de destino sem o tipo (String, Identificador, etc.). |
Exibição de elemento XML simples | Alternar exibição de nós na árvore de origem ou na árvore de destino criada a partir de dados XML. |
Configurações da área do mapa | Alterne a exibição de atributos, geradores e erros nos mapeamentos e oculte ou mostre todos eles. |
Criar operação | Cria uma nova operação com base na transformação atual. |
Converter para documento de texto | Converta as estruturas de origem ou destino para um documento de texto. |
Modo de expansão de nó XML(disponível se os dados de origem ou destino forem XML) | Determina como as estruturas de mapeamento para origens ou destinos XML são carregadas nas árvores. Como as estruturas XML podem ser altamente complexas, carregar uma estrutura completa na árvore de mapeamento pode diminuir o desempenho. Quando você escolhe Mínimo, a configuração padrão, a árvore é criada um nível por vez quando você expande um nó de pasta pela primeira vez, o que resulta em melhor desempenho. Se você escolher Normal, todos os níveis de árvore são criados quando você expande um nó de pasta. |
Modo de exibição | Selecione o modo de exibição preferido: Multi-Tabs, Tabs, Single Card ou Floating. |
Barra de Ferramentas Inferior
Botão | Nome | Descrição |
---|---|---|
![]() | Expandir-Recolher | Os botões expandir e recolher expandem ou recolhem as árvores para ajudar a encontrar elementos de dados rapidamente. O ícone na extremidade esquerda da barra de ferramentas de transformação controla o painel de origem, e o controle na extremidade direita controla o painel de destino. |
![]() | Opções para ocultar nós | As opções para ocultar nós aparecem nas árvores esquerda (origem) e direita (destino). As opções incluem:
|
![]() | Carregar dados de origem de amostra | Carregar dados de origem de amostra na transformação. |
![]() | Testar a Transformação | Testar e validar a transformação atualmente aberta. |
![]() | Operação de teste | Testa uma operação que usa a transformação current;y open. |
![]() | Ampliar | Aumentar o tamanho do texto exibido nas árvores. |
![]() | Diminuir o zoom | Diminuir o tamanho do texto exibido nas árvores. |
![]() | Elementos do Mapa | Mapeie um elemento de dados de origem para um elemento de dados de destino. Quando ambos são selecionados, este ícone é ativado e executará o mapeamento quando clicado. Este ícone fica habilitado se um elemento de dados de origem e um de destino forem selecionados. Clicar nele salva o relacionamento mapeado associado aos elementos selecionados e adiciona esse relacionamento ao quadro abaixo da barra de ferramentas Transformação. |
![]() | Criar Fórmula | Este botão é habilitado se um relacionamento mapeado tiver sido selecionado. Clicar nele inicia o Formula Builder e carrega o valor do elemento de dados de origem. |
![]() | Mapeamento automático | O Jitterbit tenta mapear automaticamente os nós de dados de origem para os nós de dados de destino. |
Menus de Contexto
Além dos ícones na tela Transformação, alguns itens na transformação têm menus de contexto exibidos quando você clica com o botão direito do mouse no item. Clique com o botão direito do mouse em um item para ver o menu de contexto ou a ação.
Item | Menu de contexto ou ação |
---|---|
Pasta de origem de nível superior | Exibe Copiar nome do nó para a área de transferência ou Editar estrutura de origem para que você possa editar a estrutura de origem usada nesta transformação. |
Subpasta de origem (diferente de raiz) | Exibe os comandos Copiar nome do nó para a área de transferência ou definir transformação em lote. Uma transformação em lote lê a fonte inteira na memória e executa a transformação na memória. |
Pasta de destino de nível superior | Exibe os comandos Copiar nome do nó para a área de transferência, Editar estrutura de destino, Adicionar script e Limpar os mapeamentos nesta pasta. |
Subpasta de destino | Exibe os comandos Copiar nome do nó para a área de transferência, Adicionar condição, Criar pasta extra para mapeamentos e Limpar os mapeamentos nesta pasta. |
Nó de destino | Exibe os comandos Copiar nome do campo e Excluir mapeamento deste nó. |