Conectores en Jitterbit Studio
Descripción general
La conexión a recursos de datos fuera de Harmony se realiza mediante la configuración de conectores.
Los conectores proporcionan la interfaz para crear una conexión a un recurso de datos externo. Luego se crean actividades a partir de conexiones y se configuran como origen (para proporcionar datos) o como destino (para consumir datos) en una operación. En conjunto, una conexión específica y sus actividades se denominan punto de conexión.
Antes de comenzar, es posible que desees revisar los conceptos básicos de conectores, incluyendo terminología y definiciones de recursos de conectividad, cómo agregar una actividad a una operación y varias acciones disponibles en todas las actividades. También se proporcionan consideraciones para seleccionar un conector basado en REST.
Conectores
A continuación se enumeran los conectores proporcionados por Jitterbit con su tipo de punto de conexión, clase de licencia y disponibilidad de agente.
La mayoría de los conectores se implementan por separado de Studio y se lanzan según el ritmo de las actualizaciones del Grupo de Agentes en la Nube, como se describe en actualizaciones de conectores de Studio. Los conectores nativos son la excepción: forman parte de Studio mismo y se lanzan con las aplicaciones web del portal de Harmony.
La clase de licencia de un conector es Estándar o Empresa. Los conectores Enterprise están disponibles como complemento de tu suscripción a Harmony iPaaS. Para habilitarlos, contacta a tu Gerente de Éxito del Cliente.
Se proporciona una tabla separada de campos de identificador único de punto de conexión para cada conector en la página Uso de Puntos de Conexión.
Información
Haz clic en un encabezado de columna para ordenar el contenido de la tabla alfabéticamente por esa columna.
Haz clic en el icono de filtro para mostrar los campos de filtro de columna. Ingresa texto en un campo de filtro y presiona Intro para filtrar el contenido de la tabla por ese texto de columna. Para eliminar el filtro, borra todos los campos de filtro y presiona Intro.
| Nombre del conector | Tipo de punto de conexión | Categoría de uso | Subcategoría de uso | Clase de licencia | Disponibilidad de agente |
|---|---|---|---|---|---|
| API | Genérico | Marcos de integración y protocolos | Abstracción de API | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Base de datos | Genérico | Marcos de integración y protocolos | Conectividad de base de datos genérica | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Correo electrónico | Genérico | Colaboración y gestión del trabajo | Transporte de correo electrónico | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Recurso compartido de archivos | Genérico | Marcos de integración y protocolos | Transporte de archivos | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| FTP | Genérico | Marcos de integración y protocolos | Protocolo de transferencia de archivos | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Gzip | Genérico | Marcos de integración y protocolos | Formato de compresión | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| HTTP | Genérico | Marcos de integración y protocolos | Protocolo de transporte | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| HTTP v2 | Genérico | Marcos de integración y protocolos | Protocolo de transporte | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| JWT | Genérico | Identidad y seguridad | Autenticación de token | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| LDAP | Genérico | Identidad y seguridad | Servicios de directorio | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Almacenamiento local | Genérico | Marcos de integración y protocolos | Almacén de datos local | Estándar | Solo agentes privados |
| OData | Genérico | Marcos de integración y protocolos | Protocolo de acceso a datos | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Utilidades PDF | Genérico | Marcos de integración y protocolos | Procesamiento de documentos | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| PGP | Genérico | Identidad y seguridad | Cifrado | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| SMB | Genérico | Marcos de integración y protocolos | Protocolo de archivo | Estándar | Solo agentes privados |
| SOAP | Genérico | Marcos de integración y protocolos | Protocolo de transporte | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Almacenamiento temporal | Genérico | Marcos de integración y protocolos | Almacén de datos temporal | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Variable | Genérico | Marcos de integración y protocolos | Almacén de variables en tiempo de ejecución | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| WebCrawler | Genérico | Plataformas de datos y análisis | Rastreo y extracción web | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Actt CRM | Aplicación | Aplicaciones empresariales | CRM | Estándar | Solo agentes privados |
| Act-On | Aplicación | Aplicaciones empresariales | Automatización de marketing | Estándar | Solo agentes privados |
| Active Campaign | Aplicación | Aplicaciones empresariales | Automatización de marketing | Estándar | Solo agentes privados |
| Active Directory | Aplicación | Identidad y seguridad | Servicios de directorio | Estándar | Solo agentes privados |
| Active Directory v2 | Aplicación | Identidad y seguridad | Servicios de directorio | Estándar | Solo agentes privados |
| Acumatica | Aplicación | Aplicaciones empresariales | ERP | Estándar | Solo agentes privados |
| Acumatica v2 | Aplicación | Aplicaciones empresariales | ERP | Estándar | Solo agentes privados |
| Adobe Analytics | Aplicación | Plataformas de datos y análisis | Plataforma de análisis | Estándar | Solo agentes privados |
| ADP | Aplicación | Aplicaciones empresariales | HCM | Estándar | Solo agentes privados |
| Airtable | Aplicación | Colaboración y gestión del trabajo | Gestión del trabajo | Estándar | Solo agentes privados |
| Algonomy Personalization | Aplicación | Comercio y mercados | Plataforma de personalización | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Amazon Athena | Aplicación | Plataformas de datos y análisis | Motor de consultas | Estándar | Solo agentes privados |
| Amazon Bedrock | Aplicación | IA e inteligencia | Plataforma de modelo base | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Amazon Dynamo DB | Aplicación | Plataformas de datos y análisis | Base de datos NoSQL | Estándar | Solo agentes privados |
| Amazon Lambda | Aplicación | Servicios en la nube e infraestructura | Computación sin servidor | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Amazon Marketplace | Aplicación | Comercio y mercados | Plataforma de mercado | Estándar | Solo agentes privados |
| Amazon Marketplace v2 | Aplicación | Comercio y mercados | Plataforma de mercado | Estándar | Solo agentes privados |
| Amazon Redshift | Aplicación | Plataformas de datos y análisis | Almacén de datos | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Amazon S3 | Aplicación | Servicios en la nube e infraestructura | Almacenamiento de objetos en la nube | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Amazon SQS | Aplicación | Servicios en la nube e infraestructura | Cola de mensajes | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Anthropic Claude | Aplicación | IA e inteligencia | Plataforma de modelo base | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| ANYMARKET | Aplicación | Comercio y mercados | Plataforma de mercado | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Apache Cassandra | Aplicación | Plataformas de datos y análisis | Base de datos NoSQL | Estándar | Solo agentes privados |
| Apache CouchDB | Aplicación | Plataformas de datos y análisis | Base de datos NoSQL | Estándar | Solo agentes privados |
| Apache Kafka | Aplicación | Servicios en la nube e infraestructura | Transmisión de eventos | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Apache Parquet | Aplicación | Marcos de integración y protocolos | Serialización de datos | Estándar | Solo agentes privados |
| Asana | Aplicación | Colaboración y gestión del trabajo | Gestión del trabajo | Estándar | Solo agentes privados |
| Authorize.net | Aplicación | Comercio y mercados | Procesamiento de pagos | Estándar | Solo agentes privados |
| Authorize.net v2 | Aplicación | Comercio y mercados | Procesamiento de pagos | Estándar | Solo agentes privados |
| Avalara | Aplicación | Comercio y mercados | Automatización fiscal | Estándar | Solo agentes privados |
| Avro | Aplicación | Marcos de integración y protocolos | Serialización de datos | Estándar | Solo agentes privados |
| Azure Analysis Services | Aplicación | Plataformas de datos y análisis | Motor de BI | Estándar | Solo agentes privados |
| Azure Cosmos DB | Aplicación | Plataformas de datos y análisis | Base de datos NoSQL | Estándar | Solo agentes privados |
| Azure Data Catalog | Aplicación | Plataformas de datos y análisis | Catálogo de datos | Estándar | Solo agentes privados |
| Azure Data Lake Storage | Aplicación | Plataformas de datos y análisis | Data Lake | Estándar | Solo agentes privados |
| Azure OpenAI | Aplicación | IA e inteligencia | Plataforma de modelo base | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Azure Synapse Analytics | Aplicación | Plataformas de datos y análisis | Plataforma de análisis | Estándar | Solo agentes privados |
| Basecamp | Aplicación | Colaboración y gestión del trabajo | Gestión del trabajo | Estándar | Solo agentes privados |
| BigCommerce | Aplicación | Comercio y mercados | Plataforma de comercio electrónico | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Blackbaud Raiser's Edge NXT | Aplicación | Plataformas específicas de la industria | Gestión sin fines de lucro | Estándar | Solo agentes privados |
| BMC Helix Business Workflows | Aplicación | Aplicaciones empresariales | Gestión de servicios de TI | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| BMC Helix for CSP | Aplicación | Aplicaciones empresariales | Gestión de servicios de TI | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| BMC Helix ITSM | Aplicación | Aplicaciones empresariales | Gestión de servicios de TI | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| BMC Helix Operations Management | Aplicación | Servicios en la nube e infraestructura | Monitoreo de operaciones de TI | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Box | Aplicación | Colaboración y gestión del trabajo | Almacenamiento de documentos | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Bullhorn CRM | Aplicación | Aplicaciones empresariales | CRM | Estándar | Solo agentes privados |
| Cherwell | Aplicación | Aplicaciones empresariales | Gestión de servicios de TI | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Chroma | Aplicación | IA e inteligencia | Base de datos vectorial | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Cloud Datastore | Aplicación | Plataformas de datos y análisis | Base de datos NoSQL | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Cloud Firestore | Aplicación | Plataformas de datos y análisis | Base de datos NoSQL | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| CockroachDB | Aplicación | Plataformas de datos y análisis | Base de datos distribuida | Estándar | Solo agentes privados |
| Confluence | Aplicación | Colaboración y gestión del trabajo | Gestión del conocimiento | Estándar | Solo agentes privados |
| Constant Contact | Aplicación | Aplicaciones empresariales | Automatización de marketing | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Correios | Aplicación | Comercio y mercados | Envíos y logística | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Couchbase | Aplicación | Plataformas de datos y análisis | Base de datos NoSQL | Estándar | Solo agentes privados |
| Coupa | Aplicación | Aplicaciones empresariales | Adquisiciones | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| DocuSign | Aplicación | Aplicaciones empresariales | Firma digital | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Dynamics 365 Business Central | Aplicación | Aplicaciones empresariales | ERP | Estándar | Solo agentes privados |
| Dynamics 365 Finance and Operations | Aplicación | Aplicaciones empresariales | ERP | Estándar | Solo agentes privados |
| Dynamics GP | Aplicación | Aplicaciones empresariales | ERP | Estándar | Solo agentes privados |
| Dynamics NAV | Aplicación | Aplicaciones empresariales | ERP | Estándar | Solo agentes privados |
| Dynamics NAV v2 | Aplicación | Aplicaciones empresariales | ERP | Estándar | Solo agentes privados |
| eBay | Aplicación | Comercio y mercados | Plataforma de mercado | Estándar | Solo agentes privados |
| eBay Analytics | Aplicación | Plataformas de datos y análisis | Análisis de mercado | Estándar | Solo agentes privados |
| EDI for Cloud | Aplicación | Marcos de integración y protocolos | Transporte EDI | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| EDI for Cloud v2 | Aplicación | Marcos de integración y protocolos | Transporte EDI | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Elasticsearch | Aplicación | Plataformas de datos y análisis | Motor de búsqueda | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| EnterpriseDB | Aplicación | Plataformas de datos y análisis | Base de datos relacional | Estándar | Solo agentes privados |
| Epay | Aplicación | Comercio y mercados | Procesamiento de pagos | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Epicor Kinetic | Aplicación | Aplicaciones empresariales | ERP | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Epicor Prophet 21 | Aplicación | Aplicaciones empresariales | ERP | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Evernote | Aplicación | Colaboración y gestión del trabajo | Gestión de notas | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Exact Online | Aplicación | Aplicaciones empresariales | ERP | Estándar | Solo agentes privados |
| Financial Edge NXT | Aplicación | Plataformas específicas de la industria | Finanzas sin fines de lucro | Estándar | Solo agentes privados |
| Freshdesk | Aplicación | Aplicaciones empresariales | Soporte al cliente | Estándar | Solo agentes privados |
| GitHub | Aplicación | Servicios en la nube e infraestructura | Control de versiones | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Gmail | Aplicación | Colaboración y gestión del trabajo | Transporte de correo electrónico | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Google Ad Manager | Aplicación | Comercio y mercados | Plataforma publicitaria | Estándar | Solo agentes privados |
| Google Ads | Aplicación | Comercio y mercados | Plataforma publicitaria | Estándar | Solo agentes privados |
| Google BigQuery | Aplicación | Plataformas de datos y análisis | Almacén de datos | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Google Campaign Manager 360 | Aplicación | Comercio y mercados | Plataforma publicitaria | Estándar | Solo agentes privados |
| Google Cloud Storage | Aplicación | Servicios en la nube e infraestructura | Almacenamiento en la nube | Estándar | Solo agentes privados |
| Google Data Catalog | Aplicación | Plataformas de datos y análisis | Catálogo de datos | Estándar | Solo agentes privados |
| Google Directory | Aplicación | Identidad y seguridad | Servicios de directorio | Estándar | Solo agentes privados |
| Google Docs | Aplicación | Colaboración y gestión del trabajo | Edición de documentos | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Google Drive | Aplicación | Colaboración y gestión del trabajo | Almacenamiento de documentos | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Google Gemini | Aplicación | IA e inteligencia | Plataforma de modelo base | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Google Pub Sub | Aplicación | Servicios en la nube e infraestructura | Bus de mensajes | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Google Search | Aplicación | Plataformas de datos y análisis | Motor de búsqueda | Estándar | Solo agentes privados |
| Google Sheets | Aplicación | Colaboración y gestión del trabajo | Hoja de cálculo | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Google Spanner | Aplicación | Plataformas de datos y análisis | Base de datos distribuida | Estándar | Solo agentes privados |
| GraphQL | Aplicación | Marcos de integración y protocolos | Protocolo de API | Estándar | Solo agentes privados |
| GraphQL v2 | Aplicación | Marcos de integración y protocolos | Protocolo de API | Estándar | Solo agentes privados |
| Greenplum | Aplicación | Plataformas de datos y análisis | Almacén de datos | Estándar | Solo agentes privados |
| HDFS | Aplicación | Plataformas de datos y análisis | Sistema de archivos distribuido | Estándar | Solo agentes privados |
| HubSpot | Aplicación | Aplicaciones empresariales | CRM | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| IBM Cloud Data Engine | Aplicación | Plataformas de datos y análisis | Motor de análisis | Estándar | Solo agentes privados |
| IBM Cloud Object Storage | Aplicación | Servicios en la nube e infraestructura | Almacenamiento de objetos | Estándar | Solo agentes privados |
| IBM Cloudant | Aplicación | Plataformas de datos y análisis | Base de datos NoSQL | Estándar | Solo agentes privados |
| IBM DB2 | Aplicación | Plataformas de datos y análisis | Base de datos relacional | Estándar | Solo agentes privados |
| IBM Informix | Aplicación | Plataformas de datos y análisis | Base de datos relacional | Estándar | Solo agentes privados |
| Aplicación | Comercio y mercados | Comercio social | Estándar | Solo agentes privados | |
| Intelipost | Aplicación | Comercio y mercados | Envíos y logística | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Jenkins | Aplicación | Servicios en la nube e infraestructura | CI/CD | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Jira | Aplicación | Colaboración y gestión del trabajo | Gestión del trabajo | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Jira Service Management | Aplicación | Aplicaciones empresariales | Gestión de servicios de TI | Estándar | Solo agentes privados |
| Jira Service Management v2 | Aplicación | Aplicaciones empresariales | Gestión de servicios de TI | Estándar | Solo agentes privados |
| Jitterbit MQ | Aplicación | Marcos de integración y protocolos | Marco de mensajería | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| JMS | Aplicación | Marcos de integración y protocolos | Protocolo de mensajería | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Kintone | Aplicación | Aplicaciones empresariales | Plataforma de bajo código | Estándar | Solo agentes privados |
| Linio | Aplicación | Comercio y mercados | Plataforma de mercado | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Magazine Luiza Companies | Aplicación | Plataformas específicas de la industria | Plataforma minorista | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Magazine Luiza Shopping | Aplicación | Plataformas específicas de la industria | Plataforma minorista | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Magento | Aplicación | Comercio y mercados | Plataforma de comercio electrónico | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| MailChimp | Aplicación | Aplicaciones empresariales | Automatización de marketing | Estándar | Solo agentes privados |
| Marketo | Aplicación | Aplicaciones empresariales | Automatización de marketing | Estándar | Solo agentes privados |
| MarkLogic | Aplicación | Plataformas de datos y análisis | Base de datos NoSQL | Estándar | Solo agentes privados |
| MCP Client | Aplicación | Marcos de integración y protocolos | Marco de agente | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Microsoft Access | Aplicación | Plataformas de datos y análisis | Base de datos relacional | Estándar | Solo agentes privados |
| Microsoft Advertising | Aplicación | Comercio y mercados | Plataforma publicitaria | Estándar | Solo agentes privados |
| Microsoft Azure Files | Aplicación | Servicios en la nube e infraestructura | Almacenamiento de archivos | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Microsoft Azure Key Vault | Aplicación | Identidad y seguridad | Gestión de claves | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Microsoft Azure Service Bus | Aplicación | Servicios en la nube e infraestructura | Bus de mensajes | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Microsoft Azure Table Storage | Aplicación | Plataformas de datos y análisis | Base de datos NoSQL | Estándar | Solo agentes privados |
| Microsoft Azure Table Storage v2 | Aplicación | Plataformas de datos y análisis | Base de datos NoSQL | Estándar | Solo agentes privados |
| Microsoft Bing | Aplicación | Plataformas de datos y análisis | Motor de búsqueda | Estándar | Solo agentes privados |
| Microsoft Dataverse | Aplicación | Aplicaciones empresariales | Plataforma de aplicaciones | Estándar | Solo agentes privados |
| Microsoft Dataverse v2 | Aplicación | Aplicaciones empresariales | Plataforma de aplicaciones | Estándar | Solo agentes privados |
| Microsoft Dynamics 365 | Aplicación | Aplicaciones empresariales | Plataforma ERP/CRM | Estándar | Solo agentes privados |
| Microsoft Dynamics 365 Business Central v2 | Aplicación | Aplicaciones empresariales | ERP | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Microsoft Dynamics AX | Aplicación | Aplicaciones empresariales | ERP | Estándar | Solo agentes privados |
| Microsoft Dynamics CRM | Aplicación | Aplicaciones empresariales | CRM | Estándar | Solo agentes privados |
| Microsoft Entra ID | Aplicación | Identidad y seguridad | Proveedor de identidad | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Microsoft Excel | Aplicación | Colaboración y gestión del trabajo | Hoja de cálculo | Estándar | Solo agentes privados |
| Microsoft Excel v2 | Aplicación | Colaboración y gestión del trabajo | Hoja de cálculo | Estándar | Solo agentes privados |
| Microsoft Excel Online | Aplicación | Colaboración y gestión del trabajo | Hoja de cálculo | Estándar | Solo agentes privados |
| Microsoft Exchange | Aplicación | Colaboración y gestión del trabajo | Plataforma de correo electrónico | Estándar | Solo agentes privados |
| Microsoft Exchange v2 | Aplicación | Colaboración y gestión del trabajo | Plataforma de correo electrónico | Estándar | Solo agentes privados |
| Microsoft Office 365 | Aplicación | Colaboración y gestión del trabajo | Suite de productividad | Estándar | Solo agentes privados |
| Microsoft OneDrive | Aplicación | Colaboración y gestión del trabajo | Almacenamiento de documentos | Estándar | Solo agentes privados |
| Microsoft OneNote | Aplicación | Colaboración y gestión del trabajo | Gestión de notas | Estándar | Solo agentes privados |
| Microsoft Planner | Aplicación | Colaboración y gestión del trabajo | Gestión del trabajo | Estándar | Solo agentes privados |
| Microsoft Power BI XMLA | Aplicación | Plataformas de datos y análisis | Plataforma de BI | Estándar | Solo agentes privados |
| Microsoft Project | Aplicación | Colaboración y gestión del trabajo | Gestión de proyectos | Estándar | Solo agentes privados |
| Microsoft SharePoint 365 | Aplicación | Colaboración y gestión del trabajo | Gestión de documentos | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Microsoft SharePoint Server | Aplicación | Colaboración y gestión del trabajo | Gestión de documentos | Estándar | Solo agentes privados |
| Microsoft SSAS | Aplicación | Plataformas de datos y análisis | Motor de análisis | Estándar | Solo agentes privados |
| Microsoft Teams | Aplicación | Colaboración y gestión del trabajo | Comunicación en equipo | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Mirakl | Aplicación | Comercio y mercados | Plataforma de mercado | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| monday.com | Aplicación | Colaboración y gestión del trabajo | Gestión del trabajo | Estándar | Solo agentes privados |
| MongoDB | Aplicación | Plataformas de datos y análisis | Base de datos NoSQL | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| MYOB | Aplicación | Aplicaciones empresariales | Contabilidad | Estándar | Solo agentes privados |
| Neo4j | Aplicación | Plataformas de datos y análisis | Base de datos de gráficos | Estándar | Solo agentes privados |
| NetSuite | Aplicación | Aplicaciones empresariales | ERP | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Odoo | Aplicación | Aplicaciones empresariales | ERP | Estándar | Solo agentes privados |
| Odoo v2 | Aplicación | Aplicaciones empresariales | ERP | Estándar | Solo agentes privados |
| OpenAI | Aplicación | IA e inteligencia | Plataforma de modelo base | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Oracle Commerce Cloud | Aplicación | Comercio y mercados | Plataforma de comercio electrónico | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Oracle EBS | Aplicación | Aplicaciones empresariales | ERP | Empresa 1 | Agentes en la nube y agentes privados |
| Oracle Eloqua | Aplicación | Aplicaciones empresariales | Automatización de marketing | Estándar | Solo agentes privados |
| Oracle Sales Cloud | Aplicación | Aplicaciones empresariales | CRM | Estándar | Solo agentes privados |
| Oracle Service Cloud | Aplicación | Aplicaciones empresariales | Servicio al cliente | Estándar | Solo agentes privados |
| PagerDuty | Aplicación | Servicios en la nube e infraestructura | Gestión de incidentes | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Paylocity | Aplicación | Aplicaciones empresariales | Nómina y HCM | Estándar | Solo agentes privados |
| PayPal | Aplicación | Comercio y mercados | Procesamiento de pagos | Estándar | Solo agentes privados |
| Pinecone | Aplicación | IA e inteligencia | Base de datos vectorial | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Aplicación | Comercio y mercados | Comercio social | Estándar | Solo agentes privados | |
| Pipedrive | Aplicación | Aplicaciones empresariales | CRM | Estándar | Solo agentes privados |
| Presto | Aplicación | Plataformas de datos y análisis | Motor de consultas | Estándar | Solo agentes privados |
| Quickbase | Aplicación | Aplicaciones empresariales | Plataforma de bajo código | Estándar | Solo agentes privados |
| QuickBooks | Aplicación | Aplicaciones empresariales | Contabilidad | Estándar | Solo agentes privados |
| QuickBooks Time | Aplicación | Aplicaciones empresariales | Gestión de la fuerza laboral | Estándar | Solo agentes privados |
| RabbitMQ | Aplicación | Servicios en la nube e infraestructura | Intermediario de mensajes | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Reckon Accounts Hosted | Aplicación | Aplicaciones empresariales | Contabilidad | Estándar | Solo agentes privados |
| Redis v2 | Aplicación | Plataformas de datos y análisis | Base de datos en memoria | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Ripley | Aplicación | Plataformas específicas de la industria | Plataforma minorista | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| RSS | Aplicación | Marcos de integración y protocolos | Protocolo de sindicación | Estándar | Solo agentes privados |
| Sage 50 UK | Aplicación | Aplicaciones empresariales | Contabilidad | Estándar | Solo agentes privados |
| Sage 200 | Aplicación | Aplicaciones empresariales | ERP | Estándar | Solo agentes privados |
| Sage 300 | Aplicación | Aplicaciones empresariales | ERP | Estándar | Solo agentes privados |
| Sage Business Cloud Accounting | Aplicación | Aplicaciones empresariales | Contabilidad | Estándar | Solo agentes privados |
| Sage Intacct | Aplicación | Aplicaciones empresariales | ERP | Estándar | Solo agentes privados |
| Salesforce | Aplicación | Aplicaciones empresariales | CRM | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Salesforce Commerce Cloud | Aplicación | Comercio y mercados | Plataforma de comercio electrónico | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Salesforce Einstein Analytics | Aplicación | Plataformas de datos y análisis | Plataforma de BI | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Salesforce Events | Aplicación | Aplicaciones empresariales | Eventos de CRM | Empresa 1 | Agentes en la nube y agentes privados |
| Salesforce Marketing Cloud | Aplicación | Aplicaciones empresariales | Automatización de marketing | Estándar | Solo agentes privados |
| Salesforce Marketing Cloud v2 | Aplicación | Aplicaciones empresariales | Automatización de marketing | Estándar | Solo agentes privados |
| Salesforce Pardot | Aplicación | Aplicaciones empresariales | Automatización de marketing | Estándar | Solo agentes privados |
| Salesforce Pardot v2 | Aplicación | Aplicaciones empresariales | Automatización de marketing | Estándar | Solo agentes privados |
| Salesforce Service Cloud | Aplicación | Aplicaciones empresariales | Servicio al cliente | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| SAP | Aplicación | Aplicaciones empresariales | ERP | Empresa 1 | Agentes en la nube y agentes privados |
| SAP ASE | Aplicación | Plataformas de datos y análisis | Base de datos relacional | Estándar | Solo agentes privados |
| SAP Business ByDesign | Aplicación | Aplicaciones empresariales | ERP | Estándar | Solo agentes privados |
| SAP Business One | Aplicación | Aplicaciones empresariales | ERP | Estándar | Solo agentes privados |
| SAP BusinessObjects BI | Aplicación | Plataformas de datos y análisis | Plataforma de BI | Estándar | Solo agentes privados |
| SAP Concur | Aplicación | Aplicaciones empresariales | Gestión de gastos | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| SAP Fieldglass | Aplicación | Aplicaciones empresariales | Gestión de proveedores | Estándar | Solo agentes privados |
| SAP Gateway | Aplicación | Marcos de integración y protocolos | Puerta de enlace de API | Estándar | Solo agentes privados |
| SAP HANA XS Advanced | Aplicación | Plataformas de datos y análisis | Plataforma de aplicaciones | Estándar | Solo agentes privados |
| SAP Hybris C4C | Aplicación | Aplicaciones empresariales | CRM | Estándar | Solo agentes privados |
| SAP IQ | Aplicación | Plataformas de datos y análisis | Almacén de datos | Estándar | Solo agentes privados |
| SAP SuccessFactors | Aplicación | Aplicaciones empresariales | HCM | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| SAS Data Sets | Aplicación | Plataformas de datos y análisis | Formato de datos estadísticos | Estándar | Solo agentes privados |
| SAS Xpt | Aplicación | Plataformas de datos y análisis | Formato de datos estadísticos | Estándar | Solo agentes privados |
| SendGrid | Aplicación | Colaboración y gestión del trabajo | Entrega de correo electrónico | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| ServiceMax | Aplicación | Aplicaciones empresariales | Gestión de servicios de campo | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| ServiceNow | Aplicación | Aplicaciones empresariales | Gestión de servicios de TI | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| ServiceNow v2 | Aplicación | Aplicaciones empresariales | Gestión de servicios de TI | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| ShipStation | Aplicación | Comercio y mercados | Envíos y logística | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Shopify | Aplicación | Comercio y mercados | Plataforma de comercio electrónico | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| SingleStore | Aplicación | Plataformas de datos y análisis | Base de datos distribuida | Estándar | Solo agentes privados |
| Slack | Aplicación | Colaboración y gestión del trabajo | Comunicación en equipo | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| SmartRecruiters | Aplicación | Aplicaciones empresariales | Reclutamiento | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Smartsheet | Aplicación | Colaboración y gestión del trabajo | Gestión del trabajo | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Snapchat Ads | Aplicación | Comercio y mercados | Plataforma publicitaria | Estándar | Solo agentes privados |
| Snowflake | Aplicación | Plataformas de datos y análisis | Almacén de datos | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Square | Aplicación | Comercio y mercados | Procesamiento de pagos | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Square v2 | Aplicación | Comercio y mercados | Procesamiento de pagos | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| Stripe | Aplicación | Comercio y mercados | Procesamiento de pagos | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| SugarCRM | Aplicación | Aplicaciones empresariales | CRM | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
| SugarCRM v2 | Aplicación | Aplicaciones empresariales | CRM | Estándar | Agentes en la nube y agentes privados |
