Tablas de Vinyl.Sdk.Tables en Jitterbit App Builder
Column
Definición de columna lógica.
public class Vinyl.Sdk.Tables.Column
: IEquatable<Column>
Propiedades
Tipo | Nombre | Resumen |
---|---|---|
Guid | ColumnId | Obtiene el identificador de la columna. |
Int32 Índice | Obtiene el índice de la columna. El índice de la columna representa su posición relativa en la tabla. | |
Boolean | IsPrimaryKey | Obtiene un valor que indica si la columna es parte de la clave principal. |
Boolean | IsRequired | Obtiene o establece un valor que indica si la columna es obligatoria. |
String | Nombre | Obtiene el nombre de la columna lógica. |
Table | Tabla | Obtiene la definición de la tabla lógica a la que pertenece la columna. |
Métodos
Tipo | Nombre | Resumen |
---|---|---|
Boolean | Es igual a(Object objeto) | |
Boolean | Es igual a(Column otro) | |
Int32 | ObtenerCódigoHash() |
ITableService
Describe un servicio que ejecuta opciones relacionadas con la tabla.
public interface Vinyl.Sdk.Tables.ITableService
Métodos
Tipo | Nombre | Resumen |
---|---|---|
Table | ObtenerTabla(Guid tableId) | Obtiene la tabla con el identificador dado. |
Boolean | IntentaObtenerTabla(Guid ID de origen de datos, String nombreDeTabla, Table& tabla) | Obtiene la tabla con el nombre dado en la fuente de datos especificada. |
Table
Definición de tabla lógica.
public class Vinyl.Sdk.Tables.Table
: IEquatable<Table>
Propiedades
Tipo | Nombre | Resumen |
---|---|---|
ImmutableArray<Column> | Columnas | Obtiene las definiciones de columnas de la tabla. |
String | Nombre | Obtiene el nombre de la tabla lógica. |
Guid | TableId | Obtiene el identificador de la tabla. |
Métodos
Tipo | Nombre | Resumen |
---|---|---|
Boolean | Es igual a(Object objeto) | |
Boolean | Es igual a(Table otro) | |
Column | ObtenerColumna(Guid columnId) | Obtiene la columna con el identificador dado. |
Column | ObtenerColumna(String nombre) | Obtiene la columna con el identificador dado. |
Int32 | ObtenerCódigoHash() | |
Boolean | IntentaObtenerColumna(Guid ID de columna, Column& columna) | Obtiene la columna con el identificador dado. |
Boolean | IntentaObtenerColumna(String nombre, Column& columna) | Obtiene la columna con el identificador dado. |
TableAction
Registro de acciones en la mesa.
public class Vinyl.Sdk.Tables.TableAction
Propiedades
Tipo | Nombre | Resumen |
---|---|---|
Guid | ActionId | Obtiene el identificador de la acción. |
Int32 | Índice | Obtiene el orden de ejecución de la acción. |
Métodos
Tipo | Nombre | Resumen |
---|---|---|
Boolean | Es igual a(Object objeto) | |
Boolean | Es igual a(TableAction otro) | |
Int32 | ObtenerCódigoHash() |
TableDefault
Registro predeterminado de la tabla.
public class Vinyl.Sdk.Tables.TableDefault
Propiedades
Tipo | Nombre | Resumen |
---|---|---|
Guid | DefaultId | Obtiene el identificador predeterminado. |
Int32 | Índice | Obtiene el orden de ejecución predeterminado. |
Métodos
Tipo | Nombre | Resumen |
---|---|---|
Boolean | Es igual a(Object objeto) | |
Boolean | Es igual a(TableDefault otro) | |
Int32 | ObtenerCódigoHash() |
TableValidation
Registro de validación de tabla.
public class Vinyl.Sdk.Tables.TableValidation
: IEquatable<TableValidation>
Propiedades
Tipo | Nombre | Resumen |
---|---|---|
Int32 | Índice | Obtiene el orden de ejecución de la validación. |
Boolean | IsTransient | Obtiene un valor que indica si la validación es un registro ad-hoc creado durante la vida útil del evento. |
String | Mensaje | Obtiene el mensaje de validación. |
TableValidationSeverity | Gravedad | Obtiene la severidad de la validación. |
Guid | ValidationId | Obtiene el identificador de validación. |
Métodos
Tipo | Nombre | Resumen |
---|---|---|
Boolean | Es igual a(Object objeto) | |
Boolean | Es igual a(TableValidation otro) | |
Int32 | ObtenerCódigoHash() |
Métodos estáticos
Tipo | Nombre | Resumen |
---|---|---|
TableValidation | CrearTransitorio(TableValidationSeverity gravedad) | Crea un registro de validación ad-hoc que existe durante la vida útil del evento. |
TableValidationSeverity
Indica la severidad de la validación.
public enum Vinyl.Sdk.Tables.TableValidationSeverity
: Enum, IComparable, IFormattable, IConvertible
enumeración
Valor | Nombre | Resumen |
---|---|---|
1 | Error | La validación debe considerarse un error. El evento no se completó correctamente. |
2 | Advertencia | En escenarios no interactivos, la validación debe considerarse un error. En escenarios interactivos, el usuario debe tener la opción de anular la advertencia. |
3 | Información | Se debe mostrar un mensaje de validación de información al usuario después de que se complete el evento. |