Enlace implícito y explícito en Jitterbit App Builder
Descripción general
La siguiente es la lista actual de tipos de reglas:
Tipo de regla | Enlace explícito/implícito | Columnas de destino | Comentarios |
---|---|---|---|
Notificación | Explícito | La fuente de datos debe estar vinculada a la fuente de datos de App Builder (Sellado). Los campos de destino que terminan en () pueden tener varias columnas que los dirijan a ellos. | |
Objeto de negocio | N/D | Campos de escritura Claves principales | |
Control | Implícito | Metadatos | Las columnas se seleccionan con los siguientes valores: 0 - oculto 1 - visible (obligatorio) 2 - visible (opcional) Las claves primarias generalmente no se seleccionan. |
CRUD | Explícito | Las reglas CRUD se vinculan explícitamente mediante enlaces de acción. Las reglas CRUD de XP se ejecutan fila por fila, en lotes, según el tamaño de lote definido en Be_Config. Al ejecutarse en lotes, el número de filas de las reglas CRUD de XP no debería variar entre lotes ** App Builder ordenará las filas por las claves principales, tal como se indican en la regla CRUD de XP o en la tabla fuente subyacente. No marque los valores generados (newuuid()) como clave principal; de lo contrario, los resultados de la ejecución repetida de una regla cambiarán.** | |
CRUD Crear | Explícito | Datos | Los valores generados automáticamente no se generan automáticamente con CRUD-Create (use XPCRUD-Create). Generalmente, se seleccionan todos los campos de la tabla/objeto de datos de destino. |
CRUD Actualizar | Explícito | Datos | Se utilizan 2 tipos de destino diferentes para las reglas de actualización de CRUD Destino - Vincular - se utiliza para identificar las columnas en las que desea realizar la actualización (a menudo la clave principal, pero no tiene que ser la clave principal) Destino - |
CRUD Eliminar | Explícito | N/D | Las claves primarias de una regla de eliminación deben tener como objetivo |
Predeterminado | Implícito | Datos | Si ve un error sobre "demasiadas filas devueltas", verifique lo siguiente: 1. ¿La regla predeterminada incluye la tabla de destino en la cláusula from (consulte la vinculación implícita a continuación)? 2. Si obtiene resultados duplicados, es posible que deba activar el indicador DISTINCT en su regla. 3. Ejecute la regla y verifique que los resultados sean los esperados. |
Migración | N/D | Se utiliza durante la gestión de paquetes y las actualizaciones de App Builder. | |
Subconsulta | N/D | N/D | Usado por otras reglas, no usado directamente por ellas mismas. |
Validación | Explícita Imlícita: la mayoría de las reglas de validación utilizan un enlace implícito |
Cómo funciona la vinculación implícita
Al crear una regla con enlace implícito, la primera instancia de la tabla de destino o del objeto de datos se sustituye por la fila actual:
La cláusula "from" de la regla debe ser la tabla de almacenamiento para que el enlace implícito funcione correctamente.
Ejemplo 1: impagoOrderDetails.UnitPrice
con Product
Precio (objetivo es OrderDetails
)
Select Products.UnitPrice
from OrdersDetails, Products
where OrderDetails.ProductId = Products.ProductId
Se convierte en:
Select Products.UnitPrice
from OrderDetails, Products
where 1234 = Products.ProductId
(donde 1234
se utiliza desde OrderDetails
)
Ejemplo 2: Volver a unirse a la mesa
A veces es necesario volver a unirse a la mesa de destino (predeterminado) City
basado en la coincidencia Zip
de otro Customer
):
select Customer2.City
from Customer, Customer as Customer2
where Customer.Zip = Customer2.Zip
Se convierte en (Customer
reemplazado con la fila actual, Customer2
Solo una referencia a una tabla en la base de datos):
select Customer2.City
from Customer, Customer as Customer2
where '90210' = Customer2.Zip