Studio-Integrationsrezepte im Jitterbit Marketplace
Einführung
Studio-Integrationsrezepte sind einzelne, vorgefertigte Integrationsprojekte, die Daten in eine Richtung zwischen Objekten in zwei Anwendungen oder Systemen übertragen. Integrationsrezepte stehen allen Harmony-Abonnenten über den Jitterbit Marketplace zur Verfügung.
Diese Seite beschreibt, wie man ein Integrationsrezept verwendet, und listet die Integrationsrezepte auf, die über den Marketplace verfügbar sind.
Innerhalb des Titels und der Beschreibung jedes bereitgestellten Integrationsrezepts werden die folgenden Aktionen verwendet, um die Interaktion mit den Endpunktdaten zu beschreiben:
- Migrieren: Eine Migration ist ein einmaliges Laden von Daten und soll als anfängliches Befüllen von Daten von einem Quellendpunkt zu einem Zielendpunkt verwendet werden.
- Synchronisieren: Eine Synchronisierung ist ein einseitiger Datentransfer von einem Quellendpunkt zu einem Zielendpunkt und soll verwendet werden, um Änderungen, die im Quellendpunkt auftreten, im Zielendpunkt im Laufe der Zeit widerzuspiegeln.
Die auf dieser Seite aufgeführten Integrationsrezepte sind nach Endpunkt organisiert. Wenn Sie keinen aufgeführten Endpunkt sehen, hat er möglicherweise noch keine Rezepte. Für eine umfassende Liste der unterstützten Endpunkte siehe Connectoren.
Innerhalb jedes Endpunkts können Sie die Spaltenüberschriften verwenden, um nach einem anderen Feld zu sortieren. Verwenden Sie die Links, die unter Auf dieser Seite rechts bereitgestellt werden, um zu einem Endpunkt zu springen.
Verwenden Sie ein Studio-Integrationsrezept
Befolgen Sie diese Schritte, um ein Integrationsrezept zu verwenden:
- Melden Sie sich im Harmony-Portal an und öffnen Sie Marketplace.
- Geben Sie im Marketplace in das Suchfeld in Anführungszeichen den Namen des spezifischen Rezepts ein, das Sie verwenden möchten, wie in der Spalte Studio Integrationsrezept in den untenstehenden Tabellen zu den Studio-Integrationsrezepten aufgeführt.
- Suchen Sie in den Suchergebnissen des Marketplace das spezifische Rezept und klicken Sie auf Projekt starten.
- Wählen Sie im Konfigurationsbildschirm eine Umgebung aus und klicken Sie dann auf Projekt erstellen.
- Wenn die Projekterstellung abgeschlossen ist, klicken Sie im Dialogfeld auf Gehe zu Studio, um auf das Projekt zuzugreifen.
- Öffnen Sie im Studio das Projekt, das gerade erstellt wurde, um seine Konfiguration abzuschließen.
- Greifen Sie im geöffneten Projekt auf die Projektvariablenleiste zu und setzen oder ändern Sie die Werte der Projektvariablen nach Bedarf.
- Sobald die Projektvariablen festgelegt sind, können Sie Operationen bereitstellen und ausführen im Projekt.
Studio-Integrationsrezepte
ActiveCampaign
| Quelle | Quellobjekt | Ziel | Zielobjekt | Aktion | Kategorien | Studio-Integrationsrezept |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ActiveCampaign | Kontakte | Salesforce | Kontakte | Migrieren | Marketing; Vertrieb & CRM | ActiveCampaign-Kontakte nach Salesforce-Kontakten migrieren |
| ActiveCampaign | Kontakte | Salesforce | Kontakte | Synchronisieren | Marketing; Vertrieb & CRM | ActiveCampaign-Kontakte mit Salesforce-Kontakten synchronisieren |
| Salesforce | Kontakte | ActiveCampaign | Kontakte | Migrieren | Marketing; Vertrieb & CRM | Salesforce-Kontakte nach ActiveCampaign-Kontakten migrieren |
| Salesforce | Leads | ActiveCampaign | Kontakte | Migrieren | Marketing; Vertrieb & CRM | Salesforce-Leads nach ActiveCampaign-Kontakten migrieren |
| Salesforce | Leads | ActiveCampaign | Benutzer | Migrieren | Marketing; Vertrieb & CRM | Salesforce-Leads nach ActiveCampaign-Benutzern migrieren |
| Salesforce | Kontakte | ActiveCampaign | Kontakte | Synchronisieren | Marketing; Vertrieb & CRM | Salesforce-Kontakte mit ActiveCampaign-Kontakten synchronisieren |
| Salesforce | Leads | ActiveCampaign | Kontakte | Synchronisieren | Marketing; Vertrieb & CRM | Salesforce-Leads mit ActiveCampaign-Kontakten synchronisieren |
| Salesforce | Leads | ActiveCampaign | Benutzer | Synchronisieren | Marketing; Vertrieb & CRM | Salesforce-Leads mit ActiveCampaign-Benutzern synchronisieren |
8 Rezepte
Autodesk
| Quelle | Quellobjekt | Ziel | Zielobjekt | Aktion | Kategorien | Studio-Integrationsrezept |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodesk | Produkte | Salesforce | Produkte | Synchronisieren | Sonstiges; Vertrieb & CRM | Autodesk-Produkte mit Salesforce-Produkten synchronisieren |
Autodesk Fusion
| Quelle | Quellobjekt | Ziel | Zielobjekt | Aktion | Kategorien | Studio-Integrationsrezept |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodesk Fusion | Produkte | Magento | Produkte | Migrieren | E-Commerce; Sonstiges | Autodesk Fusion-Produkte nach Magento-Produkten migrieren |
| Autodesk Fusion | Produkte | Magento | Produkte | Synchronisieren | E-Commerce; Sonstiges | Autodesk Fusion-Produkte mit Magento-Produkten synchronisieren |
| Autodesk Fusion | Produkte | Shopify | Produkte | Migrieren | E-Commerce; Sonstiges | Autodesk Fusion-Produkte nach Shopify-Produkten migrieren |
| Autodesk Fusion | Produkte | Shopify | Produkte | Synchronisieren | E-Commerce; Sonstiges | Autodesk Fusion-Produkte mit Shopify-Produkten synchronisieren |
4 Rezepte
BigCommerce
| Quelle | Quellobjekt | Ziel | Zielobjekt | Aktion | Kategorien | Studio-Integrationsrezept |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BigCommerce | Kunden | Epicor ERP | Kunden | Synchronisieren | E-Commerce; ERP; Finanzen | BigCommerce-Kunden mit Epicor ERP-Kunden synchronisieren |
| BigCommerce | Kunden | Microsoft Dynamics 365 Business Central | Kunden | Migrieren | E-Commerce; ERP | BigCommerce-Kunden nach Microsoft Dynamics 365 Business Central-Kunden migrieren |
| BigCommerce | Kunden | Microsoft Dynamics 365 Business Central | Kunden | Synchronisieren | E-Commerce; ERP | BigCommerce-Kunden mit Microsoft Dynamics 365 Business Central-Kunden synchronisieren |
| BigCommerce | Neue Bestellungen | Microsoft Teams | Benachrichtigungen | Synchronisieren | Kommunikation; E-Commerce | BigCommerce-Neubestellungen mit Microsoft Teams-Benachrichtigungen synchronisieren |
| BigCommerce | Kunden | Salesforce | Kontakte | Synchronisieren | E-Commerce; Vertrieb & CRM | BigCommerce-Kunden mit Salesforce-Kontakten synchronisieren |
| BigCommerce | Produkte | ServiceMax | Produkte | Synchronisieren | E-Commerce; Support | BigCommerce-Produkte mit ServiceMax-Produkten synchronisieren |
| BigCommerce | Neue Bestellungen | Slack | Benachrichtigungen | Synchronisieren | Kommunikation; E-Commerce | BigCommerce-Neubestellungen mit Slack-Benachrichtigungen synchronisieren |
| Epicor ERP | Kunden | BigCommerce | Kunden | Synchronisieren | E-Commerce; ERP; Finanzen | Epicor ERP-Kunden mit BigCommerce-Kunden synchronisieren |
| Epicor ERP | Teile | BigCommerce | Produkte | Synchronisieren | E-Commerce; ERP; Finanzen | Epicor ERP-Teile mit BigCommerce-Produkten synchronisieren |
| HubSpot | Kontakte | BigCommerce | Kunden | Synchronisieren | E-Commerce; Marketing | HubSpot-Kontakte mit BigCommerce-Kunden synchronisieren |
| Microsoft Dynamics 365 Business Central | Produkte | BigCommerce | Produkte | Synchronisieren | E-Commerce; ERP | Microsoft Dynamics 365 Business Central-Produkte mit BigCommerce-Produkten synchronisieren |
| Microsoft Dynamics CRM | Kontakte | BigCommerce | Kunden | Synchronisieren | E-Commerce; Vertrieb & CRM | Microsoft Dynamics CRM-Kontakte mit BigCommerce-Kunden synchronisieren |
| NetSuite | Kunden | BigCommerce | Kunden | Synchronisieren | E-Commerce; ERP; Finanzen | NetSuite-Kunden mit BigCommerce-Kunden synchronisieren |
| NetSuite | Artikel | BigCommerce | Produkte | Synchronisieren | E-Commerce; ERP; Finanzen | NetSuite-Artikel mit BigCommerce-Produkten synchronisieren |
| Salesforce | Kontakte | BigCommerce | Kunden | Synchronisieren | E-Commerce; Vertrieb & CRM | Salesforce-Kontakte mit BigCommerce-Kunden synchronisieren |
| SAP | Materialien | BigCommerce | Produkte | Synchronisieren | E-Commerce; ERP; Finanzen | SAP-Materialien mit BigCommerce-Produkten synchronisieren |
16 Rezepte
BMC Helix
| Quelle | Quellobjekt | Ziel | Zielobjekt | Aktion | Kategorien | Studio-Integrationsrezept |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMC Helix ITSM | Vorfälle | Slack | Benachrichtigungen | Migrieren | Kommunikation; ITSM | BMC Helix ITSM Vorfälle in Slack-Benachrichtigungen migrieren |
| HubSpot | Tickets | BMC Helix ITSM | Vorfälle | Synchronisieren | ITSM; Marketing | HubSpot-Tickets mit BMC Helix ITSM Vorfällen synchronisieren |
| Jira | Gruppen | BMC Helix ITSM | Gruppen | Migrieren | ITSM | Jira-Gruppen in BMC Helix ITSM Gruppen migrieren |
| Jira | Benutzer | BMC Helix ITSM | Benutzer | Migrieren | ITSM | Jira-Benutzer in BMC Helix ITSM Benutzer migrieren |
| Microsoft Dynamics CRM | Fälle | BMC Helix ITSM | Vorfälle | Synchronisieren | ITSM; Vertrieb & CRM | Microsoft Dynamics CRM Fälle mit BMC Helix ITSM Vorfällen synchronisieren |
| Salesforce | Fälle | BMC Helix ITSM | Vorfälle | Synchronisieren | ITSM; Vertrieb & CRM | Salesforce-Fälle mit BMC Helix ITSM Vorfällen synchronisieren |
| Workday | Mitarbeiter | BMC Helix ITSM | Mitarbeiter | Synchronisieren | Finanzen; Personalwesen; ITSM | Workday-Mitarbeiter mit BMC Helix ITSM Mitarbeitern synchronisieren |
7 Rezepte
Cherwell
| Quelle | Quellobjekt | Ziel | Zielobjekt | Aktion | Kategorien | Studio-Integrationsrezept |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cherwell | Kunden | Epicor ERP | Kunden | Synchronisieren | ERP; Finanzen; ITSM | Cherwell-Kunden mit Epicor ERP Kunden synchronisieren |
Constant Contact
| Quelle | Quellobjekt | Ziel | Zielobjekt | Aktion | Kategorien | Studio-Integrationsrezept |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Constant Contact | Kontakte | Salesforce | Kontakte | Migrieren | Marketing; Vertrieb & CRM | Migriere Constant Contact Kontakte zu Salesforce Kontakten |
| Constant Contact | Kontakte | Salesforce | Kontakte | Synchronisieren | Marketing; Vertrieb & CRM | Synchronisiere Constant Contact Kontakte mit Salesforce Kontakten |
| Constant Contact | Kontakte | Salesforce | Leads | Synchronisieren | Marketing; Vertrieb & CRM | Synchronisiere Constant Contact Kontakte mit Salesforce Leads |
| Salesforce | Kontakte | Constant Contact | Kontakte | Migrieren | Marketing; Vertrieb & CRM | Migriere Salesforce Kontakte zu Constant Contact Kontakten |
| Salesforce | Leads | Constant Contact | Kontakte | Migrieren | Marketing; Vertrieb & CRM | Migriere Salesforce Leads zu Constant Contact Kontakten |
| Salesforce | Kontakte | Constant Contact | Kontakte | Synchronisieren | Marketing; Vertrieb & CRM | Synchronisiere Salesforce Kontakte mit Constant Contact Kontakten |
| Salesforce | Leads | Constant Contact | Kontakte | Synchronisieren | Marketing; Vertrieb & CRM | Synchronisiere Salesforce Leads mit Constant Contact Kontakten |
7 Rezepte
Coupa
| Quelle | Quellobjekt | Ziel | Zielobjekt | Aktion | Kategorien | Studio-Integrationsrezept |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupa | Benutzer | Workday | Mitarbeiter | Synchronisieren | Finanzen; Personalwesen; Beschaffung | Synchronisiere Coupa Benutzer mit Workday Mitarbeitern |
| NetSuite | Mitarbeiter | Coupa | Benutzer | Synchronisieren | ERP; Finanzen; Beschaffung | Synchronisiere NetSuite Mitarbeiter mit Coupa Benutzern |
| Workday | Mitarbeiter | Coupa | Benutzer | Migrieren | Finanzen; Personalwesen; Beschaffung | Migriere Workday Mitarbeiter zu Coupa Benutzern |
| Workday | Mitarbeiter | Coupa | Benutzer | Synchronisieren | Finanzen; Personalwesen; Beschaffung | Synchronisiere Workday Mitarbeiter mit Coupa Benutzern |
4 Rezepte
dotdigital
| Quelle | Quellobjekt | Ziel | Zielobjekt | Aktion | Kategorien | Studio-Integrationsrezept |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dotdigital | Kontakte | Salesforce | Kontakte | Migrieren | Marketing; Vertrieb & CRM | Migriere dotdigital Kontakte zu Salesforce Kontakten |
| dotdigital | Kontakte | Salesforce | Leads | Migrieren | Marketing; Vertrieb & CRM | Migriere dotdigital Kontakte zu Salesforce Leads |
| Salesforce | Kontakte | dotdigital | Kontakte | Migrieren | Marketing; Vertrieb & CRM | Migriere Salesforce Kontakte zu dotdigital Kontakten |
| Salesforce | Leads | dotdigital | Kontakte | Migrieren | Marketing; Vertrieb & CRM | Migriere Salesforce Leads zu dotdigital Kontakten |
| Salesforce | Leads | dotdigital | Kontakte | Synchronisieren | Marketing; Vertrieb & CRM | Synchronisiere Salesforce Leads zu dotdigital Kontakten |
5 Rezepte
Epicor ERP
| Quelle | Quellobjekt | Ziel | Zielobjekt | Aktion | Kategorien | Studio-Integrationsrezept |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BigCommerce | Kunden | Epicor ERP | Kunden | Synchronisieren | eCommerce; ERP; Finanzen | Synchronisiere BigCommerce Kunden zu Epicor ERP Kunden |
| Cherwell | Kunden | Epicor ERP | Kunden | Synchronisieren | ERP; Finanzen; ITSM | Synchronisiere Cherwell Kunden zu Epicor ERP Kunden |
| Epicor ERP | Kunden | BigCommerce | Kunden | Synchronisieren | eCommerce; ERP; Finanzen | Synchronisiere Epicor ERP Kunden zu BigCommerce Kunden |
| Epicor ERP | Teile | BigCommerce | Produkte | Synchronisieren | eCommerce; ERP; Finanzen | Synchronisiere Epicor ERP Teile zu BigCommerce Produkten |
| Epicor ERP | Teile | HubSpot | Produkte | Synchronisieren | ERP; Finanzen; Marketing | Synchronisiere Epicor ERP Teile zu HubSpot Produkten |
| Epicor ERP | Kunden | Magento | Kunden | Synchronisieren | eCommerce; ERP; Finanzen | Synchronisiere Epicor ERP Kunden zu Magento Kunden |
| Epicor ERP | Teile | Magento | Produkte | Synchronisieren | eCommerce; ERP; Finanzen | Synchronisiere Epicor ERP Teile zu Magento Produkten |
| Epicor ERP | Neue Verkaufsaufträge | Microsoft Teams | Benachrichtigungen | Synchronisieren | Kommunikation; ERP; Finanzen | Synchronisiere Epicor ERP Neue Verkaufsaufträge zu Microsoft Teams Benachrichtigungen |
| Epicor ERP | Kunden | Shopify | Kunden | Synchronisieren | eCommerce; ERP; Finanzen | Synchronisiere Epicor ERP Kunden zu Shopify Kunden |
| Epicor ERP | Teile | Shopify | Produkte | Synchronisieren | eCommerce; ERP; Finanzen | Synchronisiere Epicor ERP Teile zu Shopify Produkten |
| Epicor ERP | Neue Möglichkeiten | Slack | Benachrichtigungen | Synchronisieren | Kommunikation; ERP; Finanzen | Synchronisiere Epicor ERP Neue Möglichkeiten zu Slack Benachrichtigungen |
| Epicor ERP | Neue Verkaufsaufträge | Slack | Benachrichtigungen | Synchronisieren | Kommunikation; ERP; Finanzen | Synchronisiere Epicor ERP Neue Verkaufsaufträge zu Slack Benachrichtigungen |
| HubSpot | Unternehmen | Epicor ERP | Kunden | Synchronisieren | ERP; Finanzen; Marketing | Synchronisiere HubSpot Unternehmen zu Epicor ERP Kunden |
| Magento | Kunden | Epicor ERP | Kunden | Synchronisieren | eCommerce; ERP; Finanzen | Synchronisiere Magento Kunden zu Epicor ERP Kunden |
| Magento | Produkte | Epicor ERP | Artikel | Synchronisieren | eCommerce; ERP; Finanzen | Synchronisiere Magento Produkte zu Epicor ERP Artikeln |
| Shopify | Kunden | Epicor ERP | Kunden | Synchronisieren | eCommerce; ERP; Finanzen | Synchronisiere Shopify Kunden zu Epicor ERP Kunden |
16 Rezepte
Freshsales
| Quelle | Quellobjekt | Ziel | Zielobjekt | Aktion | Kategorien | Studio-Integrationsrezept |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NetSuite | Konten | Freshsales | Konten | Migrieren | ERP; Finanzen; Vertrieb & CRM | Migriere NetSuite-Konten zu Freshsales-Konten |
GitHub
| Quelle | Quellobjekt | Ziel | Zielobjekt | Aktion | Kategorien | Studio-Integrationsrezept |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GitHub | Commits | PagerDuty | Vorfälle | Migrieren | ITSM; Sonstiges | Migriere GitHub-Commits zu PagerDuty-Vorfällen |
| GitHub | Pull Requests | PagerDuty | Vorfälle | Migrieren | ITSM; Sonstiges | Migriere GitHub-Pull-Requests zu PagerDuty-Vorfällen |
| GitHub | Commits | PagerDuty | Vorfälle | Synchronisieren | ITSM; Sonstiges | Synchronisiere GitHub-Commits mit PagerDuty-Vorfällen |
| GitHub | Pull Requests | PagerDuty | Vorfälle | Synchronisieren | ITSM; Sonstiges | Synchronisiere GitHub-Pull-Requests mit PagerDuty-Vorfällen |
4 Rezepte
Harvest
| Quelle | Quellobjekt | Ziel | Zielobjekt | Aktion | Kategorien | Studio-Integrationsrezept |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ServiceNow | Benutzer | Harvest | Benutzer | Migrieren | ITSM; Vertrieb & CRM | Migriere ServiceNow-Benutzer zu Harvest-Benutzern |
| ServiceNow | Benutzer | Harvest | Benutzer | Synchronisieren | ITSM; Vertrieb & CRM | Synchronisiere ServiceNow-Benutzer mit Harvest-Benutzern |
2 Rezepte
HubSpot
| Quelle | Quellobjekt | Ziel | Zielobjekt | Aktion | Kategorien | Studio-Integrationsrezept |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Epicor ERP | Teile | HubSpot | Produkte | Synchronisieren | ERP; Finanzen; Marketing | Synchronisiere Epicor ERP-Teile mit HubSpot-Produkten |
| HubSpot | Kontakte | BigCommerce | Kunden | Synchronisieren | E-Commerce; Marketing | Synchronisiere HubSpot-Kontakte mit BigCommerce-Kunden |
| HubSpot | Tickets | BMC Helix ITSM | Vorfälle | Synchronisieren | ITSM; Marketing | Synchronisiere HubSpot-Tickets mit BMC Helix ITSM-Vorfällen |
| HubSpot | Unternehmen | Epicor ERP | Kunden | Synchronisieren | ERP; Finanzen; Marketing | Synchronisiere HubSpot-Unternehmen mit Epicor ERP-Kunden |
| HubSpot | Kontakte | Magento | Kunden | Synchronisieren | E-Commerce; Marketing | Synchronisiere HubSpot-Kontakte mit Magento-Kunden |
| HubSpot | Kunden | Microsoft Dynamics 365 Business Central | Kunden | Migrieren | ERP; Marketing | Migriere HubSpot-Kunden zu Microsoft Dynamics 365 Business Central-Kunden |
| HubSpot | Kunden | Microsoft Dynamics 365 Business Central | Kunden | Synchronisieren | ERP; Marketing | Synchronisiere HubSpot-Kunden mit Microsoft Dynamics 365 Business Central-Kunden |
| HubSpot | Tickets | Microsoft Dynamics 365 | Fälle | Synchronisieren | Marketing; Vertrieb & CRM | Synchronisiere HubSpot-Tickets mit Microsoft Dynamics 365-Fällen |
| HubSpot | Kontakte | Microsoft Dynamics CRM | Kontakte | Synchronisieren | Marketing; Vertrieb & CRM | Synchronisiere HubSpot-Kontakte mit Microsoft Dynamics CRM-Kontakten |
| HubSpot | Kontakte | Microsoft Dynamics CRM | Leads | Synchronisieren | Marketing; Vertrieb & CRM | Synchronisiere HubSpot-Kontakte mit Microsoft Dynamics CRM-Leads |
| HubSpot | Kontakte | NetSuite | Kunden | Synchronisieren | ERP; Finanzen; Marketing | Synchronisiere HubSpot-Kontakte mit NetSuite-Kunden |
| HubSpot | Tickets | Salesforce Service Cloud | Fälle | Synchronisieren | Marketing; Vertrieb & CRM | Synchronisiere HubSpot-Tickets mit Salesforce Service Cloud-Fällen |
| HubSpot | Kontakte | Salesforce | Leads | Migrieren | Marketing; Vertrieb & CRM | Migriere HubSpot-Kontakte zu Salesforce-Leads |
| HubSpot | Kontakte | Salesforce | Kontakte | Synchronisieren | Marketing; Vertrieb & CRM | Synchronisiere HubSpot-Kontakte mit Salesforce-Kontakten |
| HubSpot | Kontakte | Salesforce | Leads | Synchronisieren | Marketing; Vertrieb & CRM | Synchronisiere HubSpot-Kontakte mit Salesforce-Leads |
| HubSpot | Deals | Salesforce | Chancen | Synchronisieren | Marketing; Vertrieb & CRM | Synchronisiere HubSpot-Deals mit Salesforce-Chancen |
| HubSpot | Angebote | Salesforce | Bestellungen | Synchronisieren | Marketing; Vertrieb & CRM | Synchronisiere HubSpot-Angebote mit Salesforce-Bestellungen |
| HubSpot | Tickets | Salesforce | Fälle | Synchronisieren | Marketing; Vertrieb & CRM | Synchronisiere HubSpot-Tickets mit Salesforce-Fällen |
| HubSpot | Kontakte | Shopify | Kunden | Synchronisieren | E-Commerce; Marketing | Synchronisiere HubSpot-Kontakte mit Shopify-Kunden |
| HubSpot | Kontakte | SugarCRM | Leads | Synchronisieren | Marketing; Vertrieb & CRM | Synchronisiere HubSpot-Kontakte mit SugarCRM-Leads |
| HubSpot | Kontakte | Zendesk | Kontakte | Migrieren | Marketing; Support | Migriere HubSpot-Kontakte zu Zendesk-Kontakten |
| HubSpot | Kontakte | Zendesk | Kontakte | Synchronisieren | Marketing; Support | Synchronisiere HubSpot-Kontakte mit Zendesk-Kontakten |
| HubSpot | Kontakte | Zendesk | Leads | Synchronisieren | Marketing; Support | Synchronisiere HubSpot-Kontakte mit Zendesk-Leads |
| HubSpot | Kontakte | Zoho | Kontakte | Synchronisieren | Marketing; Vertrieb & CRM | Synchronisiere HubSpot-Kontakte mit Zoho-Kontakten |
| Mailchimp | Kontakte | HubSpot | Kontakte | Synchronisieren | Marketing | Synchronisiere Mailchimp-Kontakte mit HubSpot-Kontakten |
| NetSuite | Artikel | HubSpot | Produkte | Synchronisieren | ERP; Finanzen; Marketing | Synchronisiere NetSuite-Artikel mit HubSpot-Produkten |
| NetSuite | Chancen | HubSpot | Deals | Synchronisieren | ERP; Finanzen; Marketing | Synchronisiere NetSuite-Chancen mit HubSpot-Deals |
| Salesforce | Kontakte | HubSpot | Kontakte | Migrieren | Marketing; Vertrieb & CRM | Migriere Salesforce-Kontakte zu HubSpot-Kontakten |
| Salesforce | Leads | HubSpot | Kontakte | Migrieren | Marketing; Vertrieb & CRM | Migriere Salesforce-Leads zu HubSpot-Kontakten |
| Salesforce | Leads | HubSpot | Kontakte | Synchronisieren | Marketing; Vertrieb & CRM | Synchronisiere Salesforce-Leads mit HubSpot-Kontakten |
30 Rezepte
Insightly
| Quelle | Quellobjekt | Ziel | Zielobjekt | Aktion | Kategorien | Studio-Integrationsrezept |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insightly | Konten | Salesforce | Konten | Migrieren | Marketing; Vertrieb & CRM | Migriere Insightly-Konten zu Salesforce-Konten |
| Insightly | Kontakte | Salesforce | Kontakte | Migrieren | Marketing; Vertrieb & CRM | Migriere Insightly-Kontakte zu Salesforce-Kontakten |
| Insightly | Kontakte | Salesforce | Leads | Migrieren | Marketing; Vertrieb & CRM | Migriere Insightly-Kontakte zu Salesforce-Leads |
| Insightly | Kontakte | Salesforce | Kontakte | Synchronisieren | Marketing; Vertrieb & CRM | Synchronisiere Insightly-Kontakte mit Salesforce-Kontakten |
| Insightly | Kontakte | Salesforce | Leads | Synchronisieren | Marketing; Vertrieb & CRM | Synchronisiere Insightly-Kontakte mit Salesforce-Leads |
| Salesforce | Konten | Insightly | Konten | Migrieren | Marketing; Vertrieb & CRM | Migriere Salesforce-Konten zu Insightly-Konten |
| Salesforce | Kontakte | Insightly | Kontakte | Migrieren | Marketing; Vertrieb & CRM | Migriere Salesforce-Kontakte zu Insightly-Kontakten |
| Salesforce | Leads | Insightly | Kontakte | Migrieren | Marketing; Vertrieb & CRM | Migriere Salesforce-Leads zu Insightly-Kontakten |
| Salesforce | Leads | Insightly | Kontakte | Synchronisieren | Marketing; Vertrieb & CRM | Synchronisiere Salesforce-Leads mit Insightly-Kontakten |
9 Rezepte
Jira
| Quelle | Quellobjekt | Ziel | Zielobjekt | Aktion | Kategorien | Studio-Integrationsrezept |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jira | Gruppen | BMC Helix ITSM | Gruppen | Migrieren | ITSM | Migriere Jira-Gruppen zu BMC Helix ITSM-Gruppen |
| Jira | Benutzer | BMC Helix ITSM | Benutzer | Migrieren | ITSM | Migriere Jira-Benutzer zu BMC Helix ITSM-Benutzern |
| Jira | Issues | NetSuite | Fälle | Synchronisieren | ERP; Finanzen; ITSM | Synchronisiere Jira-Issues mit NetSuite-Fällen |
| Jira | Gruppen | ServiceNow | Gruppen | Migrieren | ITSM | Migriere Jira-Gruppen zu ServiceNow-Gruppen |
| Jira | Projekte | ServiceNow | Projekte | Migrieren | ITSM | Migriere Jira-Projekte zu ServiceNow-Projekten |
| Jira | Benutzer | ServiceNow | Benutzer | Migrieren | ITSM | Migriere Jira-Benutzer zu ServiceNow-Benutzern |
| Jira | Issues | ServiceNow | Issues | Synchronisieren | ITSM | Synchronisiere Jira-Issues mit ServiceNow-Issues |
| Jira | Stories | ServiceNow | Stories | Synchronisieren | ITSM | Synchronisiere Jira-Stories mit ServiceNow-Stories |
| Jira | Issues | Zendesk | Tickets | Synchronisieren | ITSM; Support | Synchronisiere Jira-Issues mit Zendesk-Tickets |
| ServiceNow | Issues | Jira | Issues | Synchronisieren | ITSM | Synchronisiere ServiceNow-Issues mit Jira-Issues |
| ServiceNow | Stories | Jira | Stories | Synchronisieren | ITSM | Synchronisiere ServiceNow-Stories mit Jira-Stories |
11 Rezepte
LDAP
| Quelle | Quellobjekt | Ziel | Zielobjekt | Aktion | Kategorien | Studio-Integrationsrezept |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Workday | Mitarbeiter | LDAP | Benutzer | Synchronisieren | Finanzen; Personalwesen; Sonstiges | Synchronisieren von Workday-Mitarbeitern zu LDAP-Benutzern |
Magento
| Quelle | Quellobjekt | Ziel | Zielobjekt | Aktion | Kategorien | Studio-Integrationsrezept |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodesk Fusion | Produkte | Magento | Produkte | Migrieren | eCommerce; Sonstiges | Migrieren von Autodesk Fusion-Produkten zu Magento-Produkten |
| Autodesk Fusion | Produkte | Magento | Produkte | Synchronisieren | eCommerce; Sonstiges | Synchronisieren von Autodesk Fusion-Produkten zu Magento-Produkten |
| Epicor ERP | Kunden | Magento | Kunden | Synchronisieren | eCommerce; ERP; Finanzen | Synchronisieren von Epicor ERP-Kunden zu Magento-Kunden |
| Epicor ERP | Teile | Magento | Produkte | Synchronisieren | eCommerce; ERP; Finanzen | Synchronisieren von Epicor ERP-Teilen zu Magento-Produkten |
| HubSpot | Kontakte | Magento | Kunden | Synchronisieren | eCommerce; Marketing | Synchronisieren von HubSpot-Kontakten zu Magento-Kunden |
| Magento | Kunden | Epicor ERP | Kunden | Synchronisieren | eCommerce; ERP; Finanzen | Synchronisieren von Magento-Kunden zu Epicor ERP-Kunden |
| Magento | Produkte | Epicor ERP | Artikel | Synchronisieren | eCommerce; ERP; Finanzen | Synchronisieren von Magento-Produkten zu Epicor ERP-Artikeln |
| Magento | Konten | Microsoft Dynamics 365 Business Central | Kunden | Migrieren | eCommerce; ERP | Migrieren von Magento-Konten zu Microsoft Dynamics 365 Business Central-Kunden |
| Magento | Konten | Microsoft Dynamics 365 Business Central | Kunden | Synchronisieren | eCommerce; ERP | Synchronisieren von Magento-Konten zu Microsoft Dynamics 365 Business Central-Kunden |
| Magento | Kunden | Microsoft Dynamics CRM | Kunden | Synchronisieren | eCommerce; Vertrieb & CRM | Synchronisieren von Magento-Kunden zu Microsoft Dynamics CRM-Kunden |
| Magento | Produkte | Microsoft Dynamics CRM | Produkte | Synchronisieren | eCommerce; Vertrieb & CRM | Synchronisieren von Magento-Produkten zu Microsoft Dynamics CRM-Produkten |
