Jitterbit private Agent Tomcat Eigenschaften Datei jitterbit-agent-config.properties
Einführung
Diese Seite beschreibt die private Agent Tomcat Eigenschaften Datei jitterbit-agent-config.properties. Sie befindet sich im Unterverzeichnis Resources im Installationsverzeichnis (JITTERBIT_HOME), standardmäßig C:\Program Files\Jitterbit Agent\ unter Microsoft Windows, /opt/jitterbit/ unter Linux und Docker.
Important
Änderungen, die an der Datei vorgenommen werden, werden erst nach einem Neustart des Agents angewendet und nicht überschrieben, wenn ein Upgrade durchgeführt wird.
Eigenschaften
Die Datei legt Eigenschaften als Schlüssel-Wert-Paare in der Form <key>=<value> fest. Folgende werden von privaten Agents erkannt:
| Schlüssel | Beschreibung | Standardwert | 
|---|---|---|
| agent.agentsync.debug.flag | Sync-Debug ( trueoderfalse) | false | 
| agent.auto.register.file.name | Automatische Registrierung vollständiger Pfad | JITTERBIT_HOME/Resources/register.json | 
| agent.content.type | Inhaltstyp ( XMLoderJSON) | XML | 
| agent.drain.stop.database.poll.interval.in.millisec | Intervall für das Wiederholen des Drain-Stopp (Millisekunden) | 10000 | 
| agent.drain.stop.database.poll.no.of.retries | Anzahl der Wiederholungen für den Drain-Stopp | 100 | 
| agent.drainstop.api.wait | Wartezeit für APIs, um beim Drain-Stopp abzuschließen (Sekunden). | 180 | 
| agent.enable.mock.run.api.response | Debug ( trueoderfalse) | false | 
| agent.file.store.path | Pfad zum Agent-Dateispeicher | JITTERBIT_HOME/DataInterchange/file_store | 
| agent.heart.beat.interval | Herzschlagintervall (Minuten) | 5 | 
| agent.jms.monitor.interval | Überwachungsprotokollintervall (Sekunden) | 300 | 
| agent.login.interval | Anmeldeintervall (Sekunden) | 300 | 
| agent.rest.service.call.retry.duration | REST-Service-Wiederholungsintervall (Minuten) | 5 | 
| agent.rest.service.call.retry.slowdown.duration | REST-Service-Wiederholungsintervall (Minuten) | 4 | 
| agent.rest.service.call.retry.wait.interval.after.slowdown | REST-Service-Wiederholungsintervall (Minuten) | 60 | 
| agent.rest.service.call.retry.wait.interval.before.slowdown | REST-Service-Wiederholungsintervall (Sekunden) | 5 | 
| agent.running | Agent-Statuscode | 3 | 
| agent.sdk.listener.heartbeat.interval | Listener Herzschlagintervall (Minuten) | 5 | 
| agent.sdk_framework.agentGroupDiscover | true | |
| agent.sdk_framework.cluster.client.port | 5801 | |
| agent.sdk_framework.cluster.member.port | 5701 | |
| agent.sdk_framework.datastore.db.databaseName | Einstellungen für externe Datenbank | (Nicht definiert) | 
| agent.sdk_framework.datastore.db.dialect | Einstellungen für externe Datenbank | org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect | 
| agent.sdk_framework.datastore.db.driver_class | Einstellungen für externe Datenbank | org.postgresql.Driver | 
| agent.sdk_framework.datastore.db.password | Einstellungen für externe Datenbank | (Nicht definiert) | 
| agent.sdk_framework.datastore.db.url | Einstellungen für externe Datenbank | (Nicht definiert) | 
| agent.sdk_framework.datastore.db.user | Einstellungen für externe Datenbank | (Nicht definiert) | 
| agent.sdk_framework.datastore.redis.blockWhenExhausted | Einstellungen für den Redis-Verbindungspool | true | 
| agent.sdk_framework.datastore.redis.jmxEnabled | Einstellungen für den Redis-Verbindungspool | true | 
| agent.sdk_framework.datastore.redis.maxIdle | Einstellungen für den Redis-Verbindungspool | 8 | 
| agent.sdk_framework.datastore.redis.maxTotal | Einstellungen für den Redis-Verbindungspool | 8 | 
| agent.sdk_framework.datastore.redis.maxWaitMillis | Einstellungen für den Redis-Verbindungspool | -1 | 
| agent.sdk_framework.datastore.redis.minIdle | Einstellungen für den Redis-Verbindungspool | 0 | 
| agent.sdk_framework.datastore.redis.testOnBorrow | Einstellungen für den Redis-Verbindungspool | false | 
| agent.sdk_framework.datastore.redis.testOnReturn | Einstellungen für den Redis-Verbindungspool | false | 
| agent.sdk_framework.datastore.redis.url | Redis-Einstellungen | (Nicht definiert) | 
| agent.sdk_framework.eventQueue.maxSize | Maximale Größe der Ereigniswarteschlange | 10000 | 
| agent.sdk_framework.inflighmessage_processor.delay | 15000 | |
| agent.sdk_framework.inflighmessage_processor.initialDelay | Einstellungen zur Datenbankpersistenz | 1 | 
| agent.sdk_framework.inflighmessage_processor.scheduleRate | Einstellungen zur Datenbankpersistenz | 5 | 
| agent.sdk_framework.jdbc.c3p0.acquire_increment | Einstellungen für den JDBC-Verbindungspool | 5 | 
| agent.sdk_framework.jdbc.c3p0.idle_test_period | Einstellungen für den JDBC-Verbindungspool | 0 | 
| agent.sdk_framework.jdbc.c3p0.initial_pool_size | Einstellungen für den JDBC-Verbindungspool | 5 | 
| agent.sdk_framework.jdbc.c3p0.max_age | Einstellungen für den JDBC-Verbindungspool | 0 | 
| agent.sdk_framework.jdbc.c3p0.max_size | Einstellungen für den JDBC-Verbindungspool | 50 | 
| agent.sdk_framework.jdbc.c3p0.max_statements | Einstellungen für den JDBC-Verbindungspool | 100 | 
| agent.sdk_framework.jdbc.c3p0.min_size | Einstellungen für den JDBC-Verbindungspool | 5 | 
| agent.sdk_framework.jdbc.c3p0.timeout | Einstellungen für den JDBC-Verbindungspool | 120 | 
| agent.sdk_framework.listener.enabled | Listener-Status | false | 
| agent.sdk_framework.listener.running.mode | Einstellungen zur Datenbankpersistenz | normal | 
| agent.sdk_framework.listeners.eventsQueue | 1 | |
| agent.sdk_framework.listeners.matchEventsQueueToAvailableCores | false | |
| agent.sdk_framework.multiple_agents_in_group.dbinternal.allowed | false | |
| agent.sdk_framework.persistence.enabled | Einstellungen zur Datenbankpersistenz | true | 
| agent.sdk_framework.persistence.type | Einstellungen zur Datenbankpersistenz | dbinternal | 
| agent.sdk_framework.queueStore.enabled | Einstellungen zum Datenbankwartespeicher | true | 
| agent.sdk_framework.queueStore.type | Einstellungen zum Datenbankwartespeicher | dbinternal | 
| agent.sdk_framework.restoreBatchSize | 500 | |
| agent.sdk_framework.retry.backOffUnit | 100 | |
| agent.sdk_framework.retry.deleteRetryableMessageAfter | Einstellungen für externe Datenbank | 60 | 
| agent.sdk_framework.retry.intervalInMs | 100 | |
| agent.sdk_framework.retry.numberOfRetries | Einstellungen für externe Datenbank | 5 | 
| agent.sdk_framework.retry.retryWithBackOff | true | |
| agent.starting | Agent-Statuscode | 7 | 
| agent.starting.standby | Zwinge Agents im Status Starting zu bleiben ( trueoderfalse) | false | 
| agent.stopped | Agent-Statuscode | 4 | 
| agent.stopping | Agent-Statuscode | 6 | 
| agent.sync.log.interval | Sync-Protokollintervall (Sekunden) | 10 | 
| agent.sync.starting.standby.interval | Sync-Start-Standby-Intervall (Minuten) | 60 | 
| agent.sync.trigger.error | Triggere Resync-Fehler (durch Kommas getrennt) | verletzt eindeutige Einschränkung | 
| agent.synchronous.load | Bei Agent-Start Umgebungen synchronisieren, bevor Anfragen akzeptiert werden ( trueoderfalse). | false | 
| agent.synchronous.latch.time | Timeout (Minuten), wenn agent.synchronous.loadtrueist. | 30 | 
| agent.unavailable | Agent-Statuscode | 5 | 
| agent.unknown | Agent-Statuscode | 1 | 
| agent.unregistered | Agent-Statuscode | 2 | 
| agent.username.password.file.name | Dateiname der Agent-Anmeldeinformationen | (Nicht definiert) | 
| enable.agent.sync | Erlaube Agent-Synchronisation ( trueoderfalse) | true | 
| enable.logsync.priority.order | true | |
| enable.logsync.enhanced.logging | Zusätzliche Protokollierung für die Umgebungs-Synchronisation aktivieren | false | 
| enable.projectdeploylog.sync | Deaktiviere Projektbereitstellungs-Synchronisation | true | 
| enable.sync.agent.read.single.transaction | true | |
| enable.sync.schedule.check | Erlaube Zeitplanüberprüfung vor der Synchronisation ( trueoderfalse) | true | 
| ignore.capability.flag | Ignoriere Fähigkeitsflag ( trueoderfalse) | false | 
| max.concurrent.requests | Maximale gleichzeitige Messaging-Anfragen | 40 | 
| run.op.sync.retry.limit | Anzahl der Wiederholungen für den Betriebssynchronisationsversuch bei Fehler | 1 | 
| sdk.non_starter_activity.lifecycle.enabled | false | |
| server.to.agent.http.call.timeout.in.sec | Timeout für HTTP-Anruf vom Server zum Agent (Sekunden) | 180 | 
| soap.service.debug | Protokolliere SOAP-Anfrage/Antwort ( trueoderfalse) | false | 
| soap.service.url | SOAP-Dienste URL | http://localhost:46908/soap-services/ | 
| start.component.listener | Starte Connector-Komponenten-Listener ( trueoderfalse) | false | 
| success.failure.files.api.version | API-Version für Erfolgs-/Fehlerdateien | 1.0 | 
| sync.agent.deploylog.max.record.read.size | Eigenschaften des Sync-Agent-Thread-Executors | 50 | 
| sync.agent.thread.executor.block.queue.size | Eigenschaften des Sync-Agent-Thread-Executors | 100 | 
| sync.agent.thread.executor.core.pool.size | Eigenschaften des Sync-Agent-Thread-Executors | 5 | 
| sync.agent.thread.executor.keep.alive.time | Eigenschaften des Sync-Agent-Thread-Executors | 60 | 
| sync.agent.thread.executor.max.pool.size | Eigenschaften des Sync-Agent-Thread-Executors | 20 | 
| update.capability.interval | Aktualisierungsintervall für Fähigkeiten (Sekunden) | 30 | 
| websocket.max.frame.size | 1048576 | 
It seems there was no Markdown content provided for translation. Please provide the text you would like me to translate into German.